洛克王国魔之博伊斯技能表、洛克王国魔之博伊斯种族值、洛克王国魔之博伊斯进化图、
洛克王国魔之博伊斯技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
洛克王国魔之博伊斯种族值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
魔之博伊斯 | 137 | 134 | 121 | 110 | 61 | 100 | 663 |
能力极限值 | 415 | 334 | 305 | 281 | 173 | 259 | 1767 |
洛克王国魔之博伊斯技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
守护之力 | 初始 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
恶魔之盾 | 初始 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 使自身5回合内防御和魔抗大幅提升 |
致命偷袭 | 初始 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 100 | 12 | 造成物理伤害同时,有较大几率削弱敌方的物防与魔法抗性,先手+1。 |
蓄力重击 | 15 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 100 | 10 | 如果蓄力过程没有受到对方攻击的干扰,此技能会追加重大伤害。后发-3 |
黑洞 | 20 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手进入睡眠状态 |
互相伤害 | 25 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 根据自身已损失生命值和异常状态,对敌方造成重大伤害。 |
汲魂者 | 35 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 100 | 20 | 汲取对方魂魄的痛击,斩杀生命值不足175的敌人。斩杀血量受物攻等级加成。先手加1 |
堕落治疗 | 45 | 普通系 | 变化 | 自己 | 0 | 4 | 恶毒的诅咒,使敌方本回合的攻击效果翻转。 |
魔高一丈 | 55 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 偷取对方的强化等级,强化自身物攻并回复生命。先手加3 |
临行留念 | 60 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手攻击和魔攻等级下降,使用后自身HP变为0 |
性格推荐 | 固执、开朗 |
配招推荐 | 推荐搭配一:守护之力+魔高一丈+堕落治疗/互相伤害+汲魂者/蓄力重击 推荐搭配一:守护之力+黑洞+互相伤害+堕落治疗 |
07073游戏网登载此文出于展示和传递更多信息的目的,并不代表赞同其观点或证实其描述。如侵权请告知,马上删除。
按键盘方向键 “←”上一页, “→” 下一页
看完这篇新闻有何感觉?已经有 - 人表态。 我要说两句
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |