洛克王国银翼天马技能表、洛克王国银翼天马种族值、洛克王国银翼天马进化图、
洛克王国银翼天马技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
洛克王国银翼天马种族值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
银翼天马 | 114 | 109 | 111 | 105 | 115 | 103 | 657 |
能力极限值 | 369 | 279 | 283 | 270 | 292 | 266 | 1759 |
洛克王国银翼天马技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
流星惩戒 | 初始 | 龙系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 从天空中向对手落下陨石,给对面造成固定伤害,伤害量会受己方魔攻等级的加成。先手+1 |
天马流星 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敌方 | 25 | 25 | 连环的多枚流星,将对手彻底毁灭。 |
升龙咆哮 | 15 | 龙系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 5 | 给对手造成一定伤害,并且提升自身魔攻等级2级 |
苍白龙息 | 25 | 冰系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 10 | 超低温的寒气,高概率冻结敌人,免疫冻结者也会损失速度。先手加1 |
性格推荐 | 保守、胆小 |
07073游戏网登载此文出于展示和传递更多信息的目的,并不代表赞同其观点或证实其描述。如侵权请告知,马上删除。
按键盘方向键 “←”上一页, “→” 下一页
看完这篇新闻有何感觉?已经有 - 人表态。 我要说两句
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |