航海大亨技能书大全
2010-01-21 09:25
来源:网络
作者:冷咖啡
手机阅读
航海大亨技能书可是很多的,很多玩家不是完全了解,下面就把航海大亨技能书大全拿出来给大家分享,希望大家都能多多了解航海大亨技能书。
技能名 |
等级 | 技能效果 | |
连击术 | 初级 |
1级 | 战斗中有1%几率连续开火 |
2级 | 战斗中有2%几率连续开火 | ||
3级 | 战斗中有3%几率连续开火 | ||
4级 | 战斗中有4%几率连续开火 | ||
5级 | 战斗中有5%几率连续开火 | ||
中级 |
6级 | 战斗中有6%几率连续开火 | |
7级 | 战斗中有7%几率连续开火 | ||
8级 | 战斗中有8%几率连续开火 | ||
9级 | 战斗中有9%几率连续开火 | ||
10级 | 战斗中有10%几率连续开火 | ||
高级 |
11级 | 战斗中有11%几率连续开火 | |
12级 | 战斗中有12%几率连续开火 | ||
13级 | 战斗中有13%几率连续开火 | ||
14级 | 战斗中有14%几率连续开火 | ||
15级 | 战斗中有15%几率连续开火 | ||
大师级 |
16级 | 战斗中有16%几率连续开火 | |
17级 | 战斗中有17%几率连续开火 | ||
18级 | 战斗中有18%几率连续开火 | ||
19级 | 战斗中有19%几率连续开火 | ||
20级 |
战斗中有20%几率连续开火 |
||
瞄准术 | 初级 |
1级 | 战斗中有1%几率击中目标弹药库 |
2级 | 战斗中有2%几率击中目标弹药库 | ||
3级 | 战斗中有3%几率击中目标弹药库 | ||
4级 | 战斗中有4%几率击中目标弹药库 | ||
5级 | 战斗中有5%几率击中目标弹药库 | ||
中级 |
6级 | 战斗中有6%几率击中目标弹药库 | |
7级 | 战斗中有7%几率击中目标弹药库 | ||
8级 | 战斗中有8%几率击中目标弹药库 | ||
9级 | 战斗中有9%几率击中目标弹药库 | ||
10级 | 战斗中有10%几率击中目标弹药库 | ||
高级 |
11级 | 战斗中有11%几率击中目标弹药库 | |
12级 | 战斗中有12%几率击中目标弹药库 | ||
13级 | 战斗中有13%几率击中目标弹药库 | ||
14级 | 战斗中有14%几率击中目标弹药库 | ||
15级 | 战斗中有15%几率击中目标弹药库 | ||
大师级 |
16级 | 战斗中有16%几率击中目标弹药库 | |
17级 | 战斗中有17%几率击中目标弹药库 | ||
18级 | 战斗中有18%几率击中目标弹药库 | ||
19级 | 战斗中有19%几率击中目标弹药库 | ||
20级 | 战斗中有20%几率击中目标弹药库 | ||
闪避术 | 初级 |
1级 | 战斗中有1%几率躲避对方的炮火 |
2级 | 战斗中有2%几率躲避对方的炮火 | ||
3级 | 战斗中有3%几率躲避对方的炮火 | ||
4级 | 战斗中有4%几率躲避对方的炮火 | ||
5级 | 战斗中有5%几率躲避对方的炮火 | ||
中级 |
6级 | 战斗中有6%几率躲避对方的炮火 | |
7级 | 战斗中有7%几率躲避对方的炮火 | ||
8级 | 战斗中有8%几率躲避对方的炮火 | ||
9级 | 战斗中有9%几率躲避对方的炮火 | ||
10级 | 战斗中有10%几率躲避对方的炮火 | ||
高级 |
11级 | 战斗中有11%几率躲避对方的炮火 | |
12级 | 战斗中有12%几率躲避对方的炮火 | ||
13级 | 战斗中有13%几率躲避对方的炮火 | ||
14级 | 战斗中有14%几率躲避对方的炮火 | ||
15级 | 战斗中有15%几率躲避对方的炮火 | ||
大师级 |
16级 | 战斗中有16%几率躲避对方的炮火 | |
17级 | 战斗中有17%几率躲避对方的炮火 | ||
18级 | 战斗中有18%几率躲避对方的炮火 | ||
19级 | 战斗中有19%几率躲避对方的炮火 | ||
20级 | 战斗中有20%几率躲避对方的炮火 | ||
口才术 (数值更改) |
初级 |
1级 | 每次贸易的利润提高1.5% |
2级 | 每次贸易的利润提高3% | ||
3级 | 每次贸易的利润提高4.5% | ||
4级 | 每次贸易的利润提高6% | ||
5级 | 每次贸易的利润提高7.5% | ||
中级 |
6级 | 每次贸易的利润提高9% | |
7级 | 每次贸易的利润提高10.5% | ||
8级 | 每次贸易的利润提高12% | ||
9级 | 每次贸易的利润提高13.5% | ||
10级 | 每次贸易的利润提高15% | ||
高级 |
11级 | 每次贸易的利润提高16.5% | |
12级 | 每次贸易的利润提高18% | ||
13级 | 每次贸易的利润提高19.5% | ||
14级 | 每次贸易的利润提高21% | ||
15级 | 每次贸易的利润提高22.5% | ||
大师级 |
16级 | 每次贸易的利润提高24% | |
17级 | 每次贸易的利润提高25.5% | ||
18级 | 每次贸易的利润提高27% | ||
19级 | 每次贸易的利润提高28.5% | ||
20级 | 每次贸易的利润提高30% | ||
炮术 (数值更改) |
初级 |
1级 | 舰船的攻击提高1.5% |
2级 | 舰船的攻击提高3% | ||
3级 | 舰船的攻击提高4.5% | ||
4级 | 舰船的攻击提高6% | ||
5级 | 舰船的攻击提高7.5% | ||
中级 |
6级 | 舰船的攻击提高9% | |
7级 | 舰船的攻击提高10.5% | ||
8级 | 舰船的攻击提高12% | ||
9级 | 舰船的攻击提高13.5% | ||
10级 | 舰船的攻击提高15% | ||
高级 |
11级 | 舰船的攻击提高16.5% | |
12级 | 舰船的攻击提高18% | ||
13级 | 舰船的攻击提高19.5% | ||
14级 | 舰船的攻击提高21% | ||
15级 | 舰船的攻击提高22.5% | ||
大师级 |
16级 | 舰船的攻击提高24% | |
17级 | 舰船的攻击提高25.5% | ||
18级 | 舰船的攻击提高27% | ||
19级 | 舰船的攻击提高28.5% | ||
20级 | 舰船的攻击提高30% | ||
航海术 (数值更改) |
初级 |
1级 | 舰船的航行速度提高3 |
2级 | 舰船的航行速度提高6 | ||
3级 | 舰船的航行速度提高9 | ||
4级 | 舰船的航行速度提高12 | ||
5级 | 舰船的航行速度提高15 | ||
中级 |
6级 | 舰船的航行速度提高18 | |
7级 | 舰船的航行速度提高21 | ||
8级 | 舰船的航行速度提高24 | ||
9级 | 舰船的航行速度提高27 | ||
10级 | 舰船的航行速度提高30 | ||
高级 |
11级 | 舰船的航行速度提高33 | |
12级 | 舰船的航行速度提高36 | ||
13级 | 舰船的航行速度提高39 | ||
14级 | 舰船的航行速度提高42 | ||
15级 | 舰船的航行速度提高45 | ||
大师级 |
16级 | 舰船的航行速度提高48 | |
17级 | 舰船的航行速度提高51 | ||
18级 | 舰船的航行速度提高54 | ||
19级 | 舰船的航行速度提高57 | ||
20级 | 舰船的航行速度提高60 | ||
工程学 (新加) |
初级 |
1级 | 舰船的耐久提高1.5% |
2级 | 舰船的耐久提高3% | ||
3级 | 舰船的耐久提高4.5% | ||
4级 | 舰船的耐久提高6% | ||
5级 | 舰船的耐久提高7.5% | ||
中级 |
6级 | 舰船的耐久提高9% | |
7级 | 舰船的耐久提高10.5% | ||
8级 | 舰船的耐久提高12% | ||
9级 | 舰船的耐久提高13.5% | ||
10级 | 舰船的耐久提高15% | ||
高级 |
11级 | 舰船的耐久提高16.5% | |
12级 | 舰船的耐久提高18% | ||
13级 | 舰船的耐久提高19.5% | ||
14级 | 舰船的耐久提高21% | ||
15级 | 舰船的耐久提高22.5% | ||
大师级 |
16级 | 舰船的耐久提高24% | |
17级 | 舰船的耐久提高25.5% | ||
18级 | 舰船的耐久提高27% | ||
19级 | 舰船的耐久提高28.5% | ||
20级 | 舰船的耐久提高30% | ||
混乱术 | 初级 |
1级 | 战斗中有1%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% |
2级 | 战斗中有2%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
3级 | 战斗中有3%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
4级 | 战斗中有4%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
5级 | 战斗中有5%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
中级 |
6级 | 战斗中有6%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | |
7级 | 战斗中有7%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
8级 | 战斗中有8%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
9级 | 战斗中有9%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
10级 | 战斗中有10%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
高级 |
11级 | 战斗中有11%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | |
12级 | 战斗中有12%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
13级 | 战斗中有13%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
14级 | 战斗中有14%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
15级 | 战斗中有15%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
大师级 |
16级 | 战斗中有16%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | |
17级 | 战斗中有17%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
18级 | 战斗中有18%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
19级 | 战斗中有19%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
20级 | 战斗中有20%几率使目标陷入混乱,攻击降低20% | ||
修理术 | 初级 |
1级 | 战斗有1%几率立即修复20%耐久 |
2级 | 战斗有2%几率立即修复20%耐久 | ||
3级 | 战斗有3%几率立即修复20%耐久 | ||
4级 | 战斗有4%几率立即修复20%耐久 | ||
5级 | 战斗有5%几率立即修复20%耐久 | ||
中级 |
6级 | 战斗有6%几率立即修复20%耐久 | |
7级 | 战斗有7%几率立即修复20%耐久 | ||
8级 | 战斗有8%几率立即修复20%耐久 | ||
9级 | 战斗有9%几率立即修复20%耐久 | ||
10级 | 战斗有10%几率立即修复20%耐久 | ||
高级 |
11级 | 战斗有11%几率立即修复20%耐久 | |
12级 | 战斗有12%几率立即修复20%耐久 | ||
13级 | 战斗有13%几率立即修复20%耐久 | ||
14级 | 战斗有14%几率立即修复20%耐久 | ||
15级 | 战斗有15%几率立即修复20%耐久 | ||
大师级 |
16级 | 战斗有16%几率立即修复20%耐久 | |
17级 | 战斗有17%几率立即修复20%耐久 | ||
18级 | 战斗有18%几率立即修复20%耐久 | ||
19级 | 战斗有19%几率立即修复20%耐久 | ||
20级 | 战斗有20%几率立即修复20%耐久 | ||
理财术 (效果更改) |
初级 |
1级 | 每次贸易的利润提高1% |
2级 | 每次贸易的利润提高2% | ||
3级 | 每次贸易的利润提高3% | ||
4级 | 每次贸易的利润提高4% | ||
5级 | 每次贸易的利润提高5% | ||
中级 |
6级 | 每次贸易的利润提高6% | |
7级 | 每次贸易的利润提高7% | ||
8级 | 每次贸易的利润提高8% | ||
9级 | 每次贸易的利润提高9% | ||
10级 | 每次贸易的利润提高10% | ||
高级 |
11级 | 每次贸易的利润提高11% | |
12级 | 每次贸易的利润提高12% | ||
13级 | 每次贸易的利润提高13% | ||
14级 | 每次贸易的利润提高14% | ||
15级 | 每次贸易的利润提高15% | ||
大师级 |
16级 | 每次贸易的利润提高16% | |
17级 | 每次贸易的利润提高17% | ||
18级 | 每次贸易的利润提高18% | ||
19级 | 每次贸易的利润提高19% | ||
20级 | 每次贸易的利润提高20% | ||
领导术 (新加) |
初级 |
1级 | 舰船的攻击提高1% |
2级 | 舰船的攻击提高2% | ||
3级 | 舰船的攻击提高3% | ||
4级 | 舰船的攻击提高4% | ||
5级 | 舰船的攻击提高5% | ||
中级 |
6级 | 舰船的攻击提高6% | |
7级 | 舰船的攻击提高7% | ||
8级 | 舰船的攻击提高8% | ||
9级 | 舰船的攻击提高9% | ||
10级 | 舰船的攻击提高10% | ||
高级 |
11级 | 舰船的攻击提高11% | |
12级 | 舰船的攻击提高12% | ||
13级 | 舰船的攻击提高13% | ||
14级 | 舰船的攻击提高14% | ||
15级 | 舰船的攻击提高15% | ||
大师级 |
16级 | 舰船的攻击提高16% | |
17级 | 舰船的攻击提高17% | ||
18级 | 舰船的攻击提高18% | ||
19级 | 舰船的攻击提高19% | ||
20级 | 舰船的攻击提高20% | ||
测量术 (新加) |
初级 |
1级 | 舰船的航行速度提高2 |
2级 | 舰船的航行速度提高4 | ||
3级 | 舰船的航行速度提高6 | ||
4级 | 舰船的航行速度提高8 | ||
5级 | 舰船的航行速度提高10 | ||
中级 |
6级 | 舰船的航行速度提高12 | |
7级 | 舰船的航行速度提高14 | ||
8级 | 舰船的航行速度提高16 | ||
9级 | 舰船的航行速度提高18 | ||
10级 | 舰船的航行速度提高20 | ||
高级 |
11级 | 舰船的航行速度提高22 | |
12级 | 舰船的航行速度提高24 | ||
13级 | 舰船的航行速度提高26 | ||
14级 | 舰船的航行速度提高28 | ||
15级 | 舰船的航行速度提高30 | ||
大师级 |
16级 | 舰船的航行速度提高32 | |
17级 | 舰船的航行速度提高34 | ||
18级 | 舰船的航行速度提高36 | ||
19级 | 舰船的航行速度提高38 | ||
20级 | 舰船的航行速度提高40 | ||
防御术 | 初级 |
1级 | 舰船的耐久提高1% |
2级 | 舰船的耐久提高2% | ||
3级 | 舰船的耐久提高3% | ||
4级 | 舰船的耐久提高4% | ||
5级 | 舰船的耐久提高5% | ||
中级 |
6级 | 舰船的耐久提高6% | |
7级 | 舰船的耐久提高7% | ||
8级 | 舰船的耐久提高8% | ||
9级 | 舰船的耐久提高9% | ||
10级 | 舰船的耐久提高10% | ||
高级 |
11级 | 舰船的耐久提高11% | |
12级 | 舰船的耐久提高12% | ||
13级 | 舰船的耐久提高13% | ||
14级 | 舰船的耐久提高14% | ||
15级 | 舰船的耐久提高15% | ||
大师级 |
16级 | 舰船的耐久提高16% | |
17级 | 舰船的耐久提高17% | ||
18级 | 舰船的耐久提高18% | ||
19级 | 舰船的耐久提高19% | ||
20级 | 舰船的耐久提高20% | ||
后勤术 | 初级 |
1级 | 舰船的修理费减少1% |
2级 | 舰船的修理费减少2% | ||
3级 | 舰船的修理费减少3% | ||
4级 | 舰船的修理费减少4% | ||
5级 | 舰船的修理费减少5% | ||
中级 |
6级 | 舰船的修理费减少6% | |
7级 | 舰船的修理费减少7% | ||
8级 | 舰船的修理费减少8% | ||
9级 | 舰船的修理费减少9% | ||
10级 | 舰船的修理费减少10% | ||
高级 |
11级 | 舰船的修理费减少11% | |
12级 | 舰船的修理费减少12% | ||
13级 | 舰船的修理费减少13% | ||
14级 | 舰船的修理费减少14% | ||
15级 | 舰船的修理费减少15% | ||
大师级 |
16级 | 舰船的修理费减少16% | |
17级 | 舰船的修理费减少17% | ||
18级 | 舰船的修理费减少18% | ||
19级 | 舰船的修理费减少19% | ||
20级 | 舰船的修理费减少20% | ||
医术 | 初级 |
1级 | 航海中发生疾病的几率减少5% |
2级 | 航海中发生疾病的几率减少10% | ||
3级 | 航海中发生疾病的几率减少15% | ||
4级 | 航海中发生疾病的几率减少20% | ||
5级 | 航海中发生疾病的几率减少25% | ||
中级 |
6级 | 航海中发生疾病的几率减少30% | |
7级 | 航海中发生疾病的几率减少35% | ||
8级 | 航海中发生疾病的几率减少40% | ||
9级 | 航海中发生疾病的几率减少45% | ||
10级 | 航海中发生疾病的几率减少50% | ||
高级 |
11级 | 航海中发生疾病的几率减少55% | |
12级 | 航海中发生疾病的几率减少60% | ||
13级 | 航海中发生疾病的几率减少65% | ||
14级 | 航海中发生疾病的几率减少70% | ||
15级 | 航海中发生疾病的几率减少75% | ||
大师级 |
16级 | 航海中发生疾病的几率减少80% | |
17级 | 航海中发生疾病的几率减少85% | ||
18级 | 航海中发生疾病的几率减少90% | ||
19级 | 航海中发生疾病的几率减少95% | ||
20级 | 航海中发生疾病的几率减少100% | ||
情报术 | 初级 |
1级 | 出海时可以攻击伪装术≤1的过往船只 |
2级 | 出海时可以发现伪装术≤2的过往船只 | ||
3级 | 出海时可以攻击伪装术≤3的过往船只 | ||
4级 | 出海时可以攻击伪装术≤4的过往船只 | ||
5级 | 出海时可以发现伪装术≤5的过往船只 | ||
中级 |
6级 | 出海时可以攻击伪装术≤6的过往船只 | |
7级 | 出海时可以攻击伪装术≤7的过往船只 | ||
8级 | 出海时可以发现伪装术≤8的过往船只 | ||
9级 | 出海时可以攻击伪装术≤9的过往船只 | ||
10级 | 出海时可以攻击伪装术≤10的过往船只 | ||
高级 |
11级 | 出海时可以发现伪装术≤11的过往船只 | |
12级 | 出海时可以攻击伪装术≤12的过往船只 | ||
13级 | 出海时可以攻击伪装术≤13的过往船只 | ||
14级 | 出海时可以发现伪装术≤14的过往船只 | ||
15级 | 出海时可以攻击伪装术≤15的过往船只 | ||
大师级 |
16级 | 出海时可以攻击伪装术≤16的过往船只 | |
17级 | 出海时可以发现伪装术≤17的过往船只 | ||
18级 | 出海时可以攻击伪装术≤18的过往船只 | ||
19级 | 出海时可以攻击伪装术≤19的过往船只 | ||
20级 | 出海时可以发现伪装术≤20的过往船只 | ||
伪装术 | 初级 |
1级 | 出海时可以不被情报术<1的船只发现 |
2级 | 出海时可以不被情报术<2的船只发现 | ||
3级 | 出海时可以不被情报术<3的船只发现 | ||
4级 | 出海时可以不被情报术<4的船只发现 | ||
5级 | 出海时可以不被情报术<5的船只发现 | ||
中级 |
6级 | 出海时可以不被情报术<6的船只发现 | |
7级 | 出海时可以不被情报术<7的船只发现 | ||
8级 | 出海时可以不被情报术<8的船只发现 | ||
9级 | 出海时可以不被情报术<9的船只发现 | ||
10级 | 出海时可以不被情报术<10的船只发现 | ||
高级 |
11级 | 出海时可以不被情报术<11的船只发现 | |
12级 | 出海时可以不被情报术<12的船只发现 | ||
13级 | 出海时可以不被情报术<13的船只发现 | ||
14级 | 出海时可以不被情报术<14的船只发现 | ||
15级 | 出海时可以不被情报术<15的船只发现 | ||
大师级 |
16级 | 出海时可以不被情报术<16的船只发现 | |
17级 | 出海时可以不被情报术<17的船只发现 | ||
18级 | 出海时可以不被情报术<18的船只发现 | ||
19级 | 出海时可以不被情报术<19的船只发现 | ||
20级 | 出海时可以不被情报术<20的船只发现 |
这些航海大亨技能书是不是有你想去学习的,那就赶快去吧,多多学习才能在以后的航海中变得更加顺利。
责任编辑:冷咖啡
相关推荐
- 01-21航海大亨技能书大全
- 01-19航海大亨船长经验问题
- 01-18航海大亨全世界所有航海图位置公布
- 01-04航海大亨兔子攻略红宝书之经验挂机篇
- 12-29航海大亨世界BOSS流程及主要属性
- 12-26航海大亨送货小窍门完全讲解
- 12-16航海大亨船只修理小技巧完全讲解
- 12-13航海大亨船只属性完全介绍攻略
- 12-07航海大亨航海攻略切记的七大指令
- 12-01航海大亨全海域BOSS攻略