洛克王国孙权仲谋技能表、洛克王国孙权仲谋种族值、洛克王国孙权仲谋进化图。
洛克王国孙权仲谋技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
洛克王国孙权仲谋种族值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
孙权仲谋 | 124 | 130 | 126 | 132 | 145 | 142 | 799 |
能力极限值 | 389 | 325 | 316 | 330 | 358 | 352 | 2070 |
洛克王国孙权仲谋技能表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
严阵以待 | 初始 | 普通系 | 变化 | 自己 | 0 | 4 | 回复30%最大HP,解除自身异常状态和负面强化,并使自身物防和魔防等级各提升1级,先手+4。 |
制衡 | 初始 | 普通系 | 魔法 | 敌方 | 0 | 20 | 为敌方回复50生命值,并降低其1级物防、1级魔防、1级命中等级。先手+1 |
暗之帷幕 | 初始 | 幽系 | 变化 | 自己 | 0 | 2 | 立即净化自身,提升1级闪避与速度等级,并暂时免疫异常状态,先手+5。 |
烈火轰雷 | 15 | 火系 | 魔法 | 自己 | 90 | 5 | 3~5回合内免疫睡眠。 |
灵域风暴 | 20 | 幽系 | 魔法 | 自己 | 100 | 10 | 如果本轮先手,则有概率提升魔攻2级。如果本轮后手,则有概率提升速度1级。 |
修罗天谴 | 25 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 110 | 5 | 给对手造成一定伤害,并且提升自身魔攻等级2级。 |
破魔圣光 | 35 | 光系 | 魔法 | 敌方 | 125 | 10 | 先净化掉对方的防御强化,再造成巨大的伤害。先手加1 |
流光护盾 | 45 | 光系 | 变化 | 自己 | 0 | 10 | 形成一个持续5回合的护盾,每回合最多可以吸收60点伤害。 |
物盛则衰 | 56 | 龙系 | 魔法 | 敌方 | 75 | 8 | 消除对方先手所用技能的PP值并诱导其再度使用,对方无法使用则受到额外伤害。先手减2 |
性格推荐 | 保守、大胆、沉着 |
配招推荐 | 暗之帷幕+物盛则衰+灵域风暴+严阵以待/破魔圣光 |
07073游戏网登载此文出于展示和传递更多信息的目的,并不代表赞同其观点或证实其描述。如侵权请告知,马上删除。
按键盘方向键 “←”上一页, “→” 下一页
看完这篇新闻有何感觉?已经有 - 人表态。 我要说两句
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |