ÂéÀ±Èý¹ú³èÎïÍæ·¨¹¥ÂÔ
2012-02-23 16:35
À´Ô´£º¹Ù·½
×÷Õߣº±´ÀÕ
ÊÖ»úÔĶÁ
¡¡¡¡3.³èÎïתÉú
¡¡¡¡³èÎï³É³¤Öµ´ïµ½¹æ¶¨Öµ¼´¿É½øÐжÔÓ¦µÄÃû½«×ªÉú;
¡¡¡¡×ªÉúʱÐèÒª¶ÔÓ¦µÀ¾ßÎä»ê¡¢ÍÇ®;
¡¡¡¡Ãû½«¸ù¾ÝÇ¿ÈõÇø·ÖΪÎåÀ࣬ÿ¸öÀàÒªÇó³èÎïµÄ³É³¤Öµ²»Í¬;
Îä»êÀàÐÍ | ʹÓÃÌõ¼þ |
È˽«Îä»ê | תÉú³èÎﵱǰ×ÊÖÊÐè´ï³É270 |
¹í½«Îä»ê | תÉú³èÎﵱǰ×ÊÖÊÐè´ï³É300 |
Ñý½«Îä»ê | תÉú³èÎﵱǰ×ÊÖÊÐè´ï³É340 |
ħ½«Îä»ê | תÉú³èÎﵱǰ×ÊÖÊÐè´ï³É390 |
Éñ½«Îä»ê | תÉú³èÎﵱǰ×ÊÖÊÐè´ï³É450 |
¡¡¡¡Ã¿¸öÀàÀïÃæ°üº¬¶à¸öÃû½«;
È˽«Îä»ê | ¹í½«Îä»ê | Ñý½«Îä»ê | ħ½«Îä»ê | Éñ½«Îä»ê |
¹ØÐËÎä»ê | ¶×¿Îä»ê | Áõ±¸Îä»ê | ÅÓµÂÎä»ê | ÂÀ²¼Îä»ê |
ÕŰúÎä»ê | ÕŽÇÎä»ê | Öî¸ðÁÁÎä»ê | ÑÕÁ¼Îä»ê | õõ²õÎä»ê |
ÖܲÖÎä»ê | ÖÜè¤Îä»ê | ÕÅò¢Îä»ê | ÎijóÎä»ê | ÕÔÔÆÎä»ê |
²ÜÈÊÎä»ê | ½ªÎ¬Îä»ê | Ðì»ÎÎä»ê | ²Ü²ÙÎä»ê | ¹ØÓðÎä»ê |
ÕÅÁºÎä»ê | ÃÏ»ñÎä»ê | »ªÐÛÎä»ê | ÕÅÁÉÎä»ê | ÕÅ·ÉÎä»ê |
Õű¦Îä»ê | ÅÓͳÎä»ê | ÖÜÌ©Îä»ê | ÏĺîÔ¨Îä»ê | Âí³¬Îä»ê |
ÕçåµÎä»ê | »ÆÔÂÓ¢Îä»ê | ¸ÊÄþÎä»ê | ̫ʷ´ÈÎä»ê | »ÆÖÒÎä»ê |
ËïÉÐÏãÎä»ê | ÂÀÁáç²Îä»ê | Ëï²ßÎä»ê | ´óÇÇÎä»ê | µäΤÎä»ê |
²ÌçüÎä»ê | ÂíÔÆÂ»Îä»ê | ×£ÈÚ·òÈËÎä»ê | СÇÇÎä»ê | ÐíñÒÎä»ê |
¡¡¡¡Îä»êÓÉÍæ¼ÒºÏ³ÉµÃµ½£¬¸ù¾ÝËùʹÓõÄÃû½«Îä»êתÉú³É¶ÔÓ¦Ãû½«£¬²¢µÃµ½¶ÔÓ¦³É³¤ÖµÌáÉý¡¢Ã¿Ïî³É³¤Öµ·ÖÅä¿ÉÉÏÏÞÌáÉý¡£
תÉúÀàÐÍ | ËùÐèµÀ¾ß | ËùÐèÍÇ® | ³É¹¦ÂÊ | ³É³¤ÖµÔö¼Ó | ·ÖÅäÉÏÏÞ |
È˽«×ªÉú | È˽«ÀàÎä»ê | 6000 | 100% | 30 | 70 |
¹í½«×ªÉú | ¹í½«ÀàÎä»ê | 15000 | 75% | 40 | 85 |
Ñý½«×ªÉú | Ñý½«ÀàÎä»ê | 37500 | 50% | 50 | 100 |
ħ½«×ªÉú | ħ½«ÀàÎä»ê | 93750 | 25% | 60 | 120 |
Éñ½«×ªÉú | Éñ½«ÀàÎä»ê | 234375 | 1% | 70 | 145 |
¡¡¡¡Ã¿¸ö³èÎï½öÄÜתÉú³ÉÆäÖÐÈÎÒâÒ»ÀàÃû½«£¬²»Äܶàת£¬ÇÒתÉúºó¿ÉÒÔ¼ÌÐøÇ¿»¯µ«²»ÄÜÔٺϳɡ£
ÔðÈα༣º±´ÀÕ
Ïà¹ØÍÆ¼ö
- 02-27ÂéÀ±Èý¹ú³èÎïºÏ³É¹¥ÂÔ
- 02-27ÂéÀ±Èý¹ú³èÎïÇ¿»¯¹¥ÂÔ
- 02-23ÂéÀ±Èý¹ú¾º¼¼¹¥ÂÔ
- 02-23ÂéÀ±Èý¹ú³èÎïÍæ·¨¹¥ÂÔ
- 01-20ÂéÀ±Èý¹ú41¼¶ÒÔÉϹÖÎï
- 01-20ÂéÀ±Èý¹ú31-40¼¶¹ÖÎï
- 01-20ÂéÀ±Èý¹ú21-30¼¶¹ÖÎï
- 01-20ÂéÀ±Èý¹ú0-20¼¶¹ÖÎïÏê½â
- 01-09ÂéÀ±Èý¹úÖ°ÒµÏêϸ½éÉÜ
- 01-04ÂéÀ±Èý¹ú³É¾ÍϵͳÏê½â
ÍøÓÑÆÀÂÛ
