麻辣三国成就系统详解
2012-01-04 14:40
来源:官方
作者:贝勒
手机阅读
麻辣三国成就系统
玩家在游戏中的每个脚印,每个乐趣都将被成就系统所记录,这些成就覆盖了游戏的所有内容,包括世界副本、PK、搞怪、专业技能和角色发展。从稀奇古怪的娱乐到史诗般的战斗,每个人都能找到适合自己的内容。某些成就同时为你提供游戏内的奖励,包括意想不到的各种称号奖励。和“成就点”, 玩家装备特殊称号甚至还将获得一定的属性加成。而后续成就点将可兑换游戏中的特殊道具,通往至高成就的修炼之途已开启,三国的英雄们请扬起你的金戈铁马,书写属于自己的英雄史书。
名字 | 分类类型 | 达成条件 | 称号 | 称号色彩 | 属性增益 | 奖励成就点 |
初来乍到 | 主线任务 | 完成所有新手任务 | 初来乍到 | 白色 | 生命+20 仙法+20 | 5 |
小试牛刀 | 主线任务 | 累计完成主线任务50条 | 5 | |||
崭露头角 | 主线任务 | 累计完成主线任务100条 | 5 | |||
平步青云 | 主线任务 | 累计完成主线任务200条 | 5 | |||
叱咤风云 | 主线任务 | 累计完成主线任务300条 | 巴蜀英雄 | 蓝色 | 生命+1000 仙力+1000 | 5 |
叱咤风云 | 主线任务 | 累计完成主线任务300条 | 北魏英雄 | 蓝色 | 生命+1000 仙力+1000 | 5 |
叱咤风云 | 主线任务 | 累计完成主线任务300条 | 江东英雄 | 蓝色 | 生命+1000 仙力+1000 | 5 |
支线任务50条 | 支线任务 | 累计完成支线任务50条 | 5 | |||
支线任务100条 | 支线任务 | 累计完成支线任务100条 | 5 | |||
侠之大者 | 支线任务 | 累计完成支线任务200条 | 仁者 | 蓝色 | 物防+150 仙防+150 | 5 |
日常任务50条 | 日常任务 | 累计完成日常任务50条 | 5 | |||
日常任务100条 | 日常任务 | 累计完成日常任务100条 | 5 | |||
我和任务有个约会 | 日常任务 | 累计完成日常任务500条 | 勇者 | 蓝色 | 物攻+120 法攻+120 | 5 |
10级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到10级 | 义士 | 白色 | 力量+3 体质+3 | 5 |
20级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到20级 | 什长 | 绿色 | 力量+6 体质+6 | 5 |
30级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到30级 | 都伯 | 绿色 | 力量+9 体质+9 | 5 |
40级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到40级 | 都尉 | 蓝色 | 力量+12 体质+12 | 10 |
50级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到50级 | 校尉 | 蓝色 | 力量+15 体力+15 | 10 |
60级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到60级 | 裨将军 | 蓝色 | 力量+18 体质+18 | 10 |
70级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到70级 | 昭武将军 | 紫色 | 力量+21 体质+21 | 15 |
80级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到80级 | 建威将军 | 紫色 | 力量+24 体质+24 | 15 |
90级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到90级 | 讨逆将军 | 金色 | 力量+27 体力+27 | 15 |
100级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到100级 | 镇远将军 | 金色 | 力量+30 体质+30 | 20 |
110级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到110级 | 绥远将军 | 金色 | 力量+33 体质+33 | 20 |
120级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到120级 | 后将军 | 金色 | 力量+36 体质+36 | 20 |
130级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到130级 | 镇南将军 | 金色 | 力量+39 体质+39 | 30 |
140级啦<战士> | 等级 | 玩家等级达到140级 | 大将军 | 金色 | 力量+42 体质+42 | 30 |
10级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到10级 | 义民 | 白色 | 仙骨+3 体质+3 | 5 |
20级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到20级 | 里魁 | 绿色 | 仙骨+6 体质+6 | 5 |
30级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到30级 | 令史 | 绿色 | 仙骨+9 体质+9 | 5 |
40级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到40级 | 别驾 | 蓝色 | 仙骨+12 体质+12 | 10 |
50级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到50级 | 侍讲 | 蓝色 | 仙骨+15 体质+15 | 10 |
60级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到60级 | 长史 | 蓝色 | 仙骨+18 体质+18 | 10 |
70级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到70级 | 昭义将军 | 紫色 | 仙骨+21 体质+21 | 15 |
80级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到80级 | 羽林监 | 紫色 | 仙骨+24 体质+24 | 15 |
90级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到90级 | 御史中丞 | 金色 | 仙骨+27 体质+27 | 15 |
100级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到100级 | 五兵尚书 | 金色 | 仙骨+30 体质+30 | 20 |
110级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到110级 | 刺史 | 金色 | 仙骨+33 体质+33 | 20 |
120级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到120级 | 太史令 | 金色 | 仙骨+36 体质+36 | 20 |
130级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到130级 | 太尉 | 金色 | 仙骨+39 体质+39 | 30 |
140级啦<玄士> | 等级 | 玩家等级达到140级 | 太傅 | 金色 | 仙骨+42 体质+42 | 30 |
10级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到10级 | 布衣 | 白色 | 仙骨+3 敏捷+3 | 5 |
20级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到20级 | 博士 | 绿色 | 仙骨+6 敏捷+6 | 5 |
30级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到30级 | 书佐 | 绿色 | 仙骨+9 敏捷+9 | 5 |
40级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到40级 | 簿曹 | 蓝色 | 仙骨+12 敏捷+12 | 10 |
50级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到50级 | 议郎 | 蓝色 | 仙骨+15 敏捷+15 | 10 |
60级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到60级 | 主簿 | 蓝色 | 仙骨+18 敏捷+18 | 10 |
70级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到70级 | 昭文将军 | 紫色 | 仙骨+21 敏捷+21 | 15 |
80级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到80级 | 参军 | 紫色 | 仙骨+24 敏捷+24 | 15 |
90级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到90级 | 尚书僕射 | 金色 | 仙骨+27 敏捷+27 | 15 |
100级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到100级 | 吏部尚书 | 金色 | 仙骨+30 敏捷+30 | 20 |
110级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到110级 | 军师将军 | 金色 | 仙骨+33 敏捷+33 | 20 |
120级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到120级 | 中书令 | 金色 | 仙骨+36 敏捷+36 | 20 |
130级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到130级 | 尚书令 | 金色 | 仙骨+39 敏捷+39 | 30 |
140级啦<谋士> | 等级 | 玩家等级达到140级 | 丞相 | 金色 | 仙骨+42 敏捷+42 | 30 |
力量强化LV1 | 属性 | 基础力量属性达到100 | 初级力之魂 | 白色 | 物攻+20 命中+10 | 5 |
力量强化LV2 | 属性 | 基础力量属性达到150 | 中级力之魂 | 绿色 | 物攻+25 命中+15 | 5 |
力量强化LV3 | 属性 | 基础力量属性达到200 | 高级力之魂 | 蓝色 | 物攻+30 命中+20 | 10 |
力量强化LV4 | 属性 | 基础力量属性达到250 | 顶级力之魂 | 紫色 | 物攻+35 命中+20 | 10 |
白虎 | 属性 | 基础力量属性达到300 | 白虎之魂 | 物攻+55 命中+35 | 15 | |
仙力强化LV1 | 属性 | 基础仙骨属性达到100 | 初级仙之魂 | 白色 | 法攻+20 命中+10 | 5 |
仙力强化LV2 | 属性 | 基础仙骨属性达到150 | 中级仙之魂 | 绿色 | 法攻+25 命中+15 | 5 |
仙力强化LV3 | 属性 | 基础仙骨属性达到200 | 高级仙之魂 | 蓝色 | 法攻+30 命中+20 | 10 |
仙力强化LV4 | 属性 | 基础仙骨属性达到250 | 顶级仙之魂 | 紫色 | 法攻+35 命中+25 | 10 |
朱雀 | 属性 | 基础仙骨属性达到300 | 朱雀之魂 | 金色 | 法攻+55 命中+35 | 15 |
体魄强化LV1 | 属性 | 基础体质属性达到100 | 初级御之魂 | 白色 | 物防+15 法防+15 | 5 |
体魄强化LV2 | 属性 | 基础体质属性达到150 | 中级御之魂 | 绿色 | 物防+20 法防+20 | 5 |
体魄强化LV3 | 属性 | 基础体质属性达到200 | 高级御之魂 | 蓝色 | 物防+25 法防+25 | 10 |
体魄强化LV4 | 属性 | 基础体质属性达到250 | 顶级御之魂 | 紫色 | 物防+30 法防+30 | 10 |
玄武 | 属性 | 基础体质属性达到300 | 玄武之魂 | 金色 | 物防+45 法防+45 | 15 |
敏捷强化LV1 | 属性 | 基础敏捷属性达到100 | 初级敏之魂 | 白色 | 速度+20 闪避+10 | 5 |
敏捷强化LV2 | 属性 | 基础敏捷属性达到150 | 中级敏之魂 | 绿色 | 速度+25 闪避+15 | 5 |
敏捷强化LV3 | 属性 | 基础敏捷属性达到200 | 高级敏之魂 | 蓝色 | 速度+30 闪避+20 | 10 |
敏捷强化LV4 | 属性 | 基础敏捷属性达到250 | 顶级敏之魂 | 紫色 | 速度+35 闪避+25 | 10 |
青龙 | 属性 | 基础敏捷属性达到300 | 青龙之魂 | 金色 | 速度+55 闪避+35 | 15 |
挚友如云 | 关系 | 好友数达到30 | 5 | |||
高朋满座 | 关系 | 好友数达到60 | 八面玲珑 | 绿色 | 命中+10 速度+5 | 10 |
击杀张角10次 | pve | (天遁副本)击杀BOSS 张角10次 | 5 | |||
击杀张角50次 | pve | (天遁副本)击杀BOSS 张角50次 | 10 | |||
击杀张角100次 | pve | (天遁副本)击杀BOSS 张角100次 | 张角克星 | 紫色 | 物攻+20 法攻+20 暴击+5 | 15 |
钢盔鸡猎人 | 普通战斗 | 完成击杀钢盔鸡100次 | 5 | |||
钢盔鸡处决者 | 普通战斗 | 完成击杀钢盔鸡500次 | 虐鸡者 | 绿色 | 命中+15 | 10 |
钢盔鸡征服者 | 普通战斗 | 完成击杀钢盔鸡1000次 | 钢盔鸡杀手 | 蓝色 | 命中+30 | 15 |
捉鬼专家 | 普通战斗 | 完成击杀午夜凶铃100次 | 5 | |||
捉鬼大师 | 普通战斗 | 完成击杀午夜凶铃500次 | 恐怖片受害者 | 紫色 | 速度+10 暴击+10 | 10 |
蛇女讨伐者 | 普通战斗 | 完成击杀蛇女100次 | 5 | |||
蛇女征服者 | 普通战斗 | 完成击杀蛇女500次 | 萝莉控 | 蓝色 | 速度+30 | 10 |
猎猪人 | 普通战斗 | 完成击杀红皮野猪100次 | 5 | |||
猪肉贩子 | 普通战斗 | 完成击杀红皮野猪500次 | 屠夫 | 紫色 | 命中+10 暴击+5 | 10 |
打造次数达到10次 | 打造 | 打造次数达到10次 | 制器新手 | 白色 | 金钱掉落+3 | 5 |
打造次数达到100次 | 打造 | 打造次数达到100次 | 10 | |||
打造次数达到150次 | 打造 | 打造次数达到150次 | 制器高手 | 绿色 | 金钱掉落+6 | 10 |
打造次数达到200次 | 打造 | 打造次数达到200次 | 15 | |||
打造次数达到250次 | 打造 | 打造次数达到250次 | 制器大师 | 蓝色 | 金钱掉落+9 | 15 |
打造次数达到300次 | 打造 | 打造次数达到300次 | 20 | |||
打造次数达到350次 | 打造 | 打造次数达到350次 | 制器宗师 | 紫色 | 金钱掉落+15 | 25 |
巧匠 | 打造 | 打造出紫色装备 | 10 | |||
神兵现世 | 打造 | 打造出金色装备 | 15 | |||
十万斩 | 打造 | 累计击杀怪物100000只 | 杀戮机器 | 金色 | 命中+50 速度+50 暴击+50 闪避+50 | 30 |
奔小资咯~ | 恶搞 | 拥有金钱达到100万铜 | 5 | |||
咱不差钱~ | 恶搞 | 拥有金钱达到1000万铜 | 富甲一方 | 蓝色 | 金钱掉落+10 | 10 |
钢铁勇士 | 套装 | 凑齐本职业20级套装 | 5 | |||
钢铁勇士 | 套装 | 凑齐本职业20级套装 | 5 | |||
钢铁勇士 | 套装 | 凑齐本职业20级套装 | 5 | |||
青铜勇士 | 套装 | 凑齐本职业30级套装 | 10 | |||
青铜勇士 | 套装 | 凑齐本职业30级套装 | 10 | |||
青铜勇士 | 套装 | 凑齐本职业30级套装 | 10 | |||
白银勇士 | 套装 | 凑齐本职业40级套装 | 15 | |||
白银勇士 | 套装 | 凑齐本职业40级套装 | 15 | |||
白银勇士 | 套装 | 凑齐本职业40级套装 | 15 | |||
黄金勇士 | 套装 | 凑齐本职业50级套装 | 20 | |||
黄金勇士 | 套装 | 凑齐本职业50级套装 | 20 | |||
黄金勇士 | 套装 | 凑齐本职业50级套装 | 20 | |||
终级勇士(战士) | 套装 | 凑齐60级战士职业套装 | 传说中的勇者 | 金色 | 生命+90 物防+20 法防+20 | 25 |
终级勇士(玄士) | 套装 | 凑齐60级玄士职业套装 | 传说中的勇者 | 金色 | 生命+45 仙力+45 物防+20 法防+20 | 25 |
终级勇士(谋士) | 套装 | 凑齐60级谋士职业套装 | 传说中的勇者 | 金色 | 仙力+90 物防+20 法防+20 | 25 |
责任编辑:贝勒
相关推荐
- 02-27麻辣三国宠物合成攻略
- 02-27麻辣三国宠物强化攻略
- 02-23麻辣三国竞技攻略
- 02-23麻辣三国宠物玩法攻略
- 01-20麻辣三国41级以上怪物
- 01-20麻辣三国31-40级怪物
- 01-20麻辣三国21-30级怪物
- 01-20麻辣三国0-20级怪物详解
- 01-09麻辣三国职业详细介绍
- 01-04麻辣三国成就系统详解