ÁªÃËÓ¢ÐÛVIPÌØÈ¨ÏµÍ³½éÉÜ
2015-06-09 10:06
À´Ô´£ºÍøÂç
×÷ÕߣºÍøÂç
ÊÖ»úÔĶÁ
¡¡¡¡ÔÚ¡¶ÁªÃËÓ¢ÐÛ¡·ÖÐVIP¿ÉÒÔÏíÊÜÏ൱¶àµÄÌØÈ¨£¬¾ßÌåÈçÏ£º
VIPÌØÈ¨ |
VIP1 |
VIP2 |
VIP3 |
VIP4 |
VIP5 |
×Ô¶¯¾«Á¶ | × | × | √ | √ | √ |
×Ô¶¯ÉýÐÇ | × | √ | √ | √ | √ |
×Ô¶¯ÌôÕ½·ûÎÄ15´Î | × | × | × | √ | √ |
Ô¶³Ì²Ö¿â | √ | √ | √ | √ | √ |
´«ËÍÍÚ±¦ | × | × | × | √ | √ |
ÿÈÕÀñ°ü | √ | √ | √ | √ | √ |
Éý¼¶Àñ°ü | √ | √ | √ | √ | √ |
ÓÄÁ黢¸±±¾ | √ | √ | √ | √ | √ |
±ù˪¾ÞÁú¸±±¾ | × | × | × | √ | √ |
ÁÛ¼×¾ÞÁú¸±±¾ | × | × | × | × | × |
ÿÈÕ·ÉЬÃâ·Ñ´ÎÊý | 10 | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ |
ɨµ´¸±±¾Ãâ·ÑÇåCD´ÎÊý | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
СÀ®°È´ÎÊý | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ÌåÁ¦»Ø¸´¼Ó³É | × | 2 | 2 | 5 | 5 |
Ôö¼ÓÌåÁ¦¹ºÂò´ÎÊý | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
ÊÕÒæ²¹³¥Òø±Ò¼Ó³É | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
ÊÕÒæ²¹³¥¾Ñé¼Ó³É | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
´ò¹Ö¾Ñé¼Ó³É | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
´ò×ø¾Ñé¼Ó³É | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
ÈÕ»·ÈÎÎñ»ñµÃ¾Ñé¼Ó³É | × | × | 5% | 5% | 10% |
¹«»á¾èÏ×Òø±Ò¼Ó³É | × | × | 5% | 5% | 10% |
¹«»á¾èÏ×µÀ¾ß¼Ó³É | × | × | 5% | 5% | 10% |
¹«»á½ð±Ò¾èÏ×µÀ¾ß¼Ó³É | × | × | 5% | 5% | 10% |
Ó¢ÐÛ´ò¹ÖÔö¼Ó¾Ñé¼Ó³É | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% |
×°±¸ÉýÐdzɹ¦ÂÊ¼Ó³É°Ù·Ö±È | × | × | × | 5% | 5% |
×Ô¶¯Íê³ÉÈÕ»·ÈÎÎñ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ãâ·Ñ¿ìËÙÍê³ÉÈÕ»·ÈÎÎñ | × | × | × | × | × |
VIPÌØÈ¨ | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 |
×Ô¶¯¾«Á¶ | √ | √ | √ | √ | √ |
×Ô¶¯ÉýÐÇ | √ | √ | √ | √ | √ |
×Ô¶¯ÌôÕ½·ûÎÄ15´Î | √ | √ | √ | √ | √ |
Ô¶³Ì²Ö¿â | √ | √ | √ | √ | √ |
´«ËÍÍÚ±¦ | √ | √ | √ | √ | √ |
ÿÈÕÀñ°ü | √ | √ | √ | √ | √ |
Éý¼¶Àñ°ü | √ | √ | √ | √ | √ |
ÓÄÁ黢¸±±¾ | √ | √ | √ | √ | √ |
±ù˪¾ÞÁú¸±±¾ | √ | √ | √ | √ | √ |
ÁÛ¼×¾ÞÁú¸±±¾ | × | √ | √ | √ | √ |
ÿÈÕ·ÉЬÃâ·Ñ´ÎÊý | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ |
ɨµ´¸±±¾Ãâ·ÑÇåCD´ÎÊý | 30 | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ | ÎÞÏÞ |
СÀ®°È´ÎÊý | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ÌåÁ¦»Ø¸´¼Ó³É | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Ôö¼ÓÌåÁ¦¹ºÂò´ÎÊý | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
ÊÕÒæ²¹³¥Òø±Ò¼Ó³É | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
ÊÕÒæ²¹³¥¾Ñé¼Ó³É | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
´ò¹Ö¾Ñé¼Ó³É | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
´ò×ø¾Ñé¼Ó³É | 40% | 50% | 60% | 80% | 100% |
ÈÕ»·ÈÎÎñ»ñµÃ¾Ñé¼Ó³É | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
¹«»á¾èÏ×Òø±Ò¼Ó³É | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
¹«»á¾èÏ×µÀ¾ß¼Ó³É | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
¹«»á½ð±Ò¾èÏ×µÀ¾ß¼Ó³É | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
Ó¢ÐÛ´ò¹ÖÔö¼Ó¾Ñé¼Ó³É | 20% | 25% | 25% | 30% | 40% |
×°±¸ÉýÐdzɹ¦ÂÊ¼Ó³É°Ù·Ö±È | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |
×Ô¶¯Íê³ÉÈÕ»·ÈÎÎñ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ãâ·Ñ¿ìËÙÍê³ÉÈÕ»·ÈÎÎñ | × | √ | √ | √ | √ |
ÔðÈα༣ºÈý¸öСʯͷ
Ïà¹ØÍÆ¼ö
ÍøÓÑÆÀÂÛ
