口袋妖魔种族值表
手机阅读
№048 毛球 コンパン Venonat 血:060 普攻:055 普防:050 特攻:040 特防:055 速度:045
№049 末入蛾 モルフォン Venomoth 血:070 普攻:065 普防:060 特攻:090 特防:075 速度:090
№050 地鼠 ディグダ Diglett 血:010 普攻:055 普防:025 特攻:035 特防:045 速度:095
№051 三地鼠 ダグトリオ Dugtrio 血:035 普攻:080 普防:050 特攻:050 特防:070 速度:120
№052 喵喵 ニャース Meowth 血:040 普攻:045 普防:035 特攻:040 特防:040 速度:090
№053 猫老大 ペルシアン Persian 血:065 普攻:070 普防:060 特攻:065 特防:065 速度:115
№054 可达鸭 コダック psyduck 血:050 普攻:052 普防:048 特攻:065 特防:050 速度:055
№055 哥达鸭 ゴルダック golduck 血:080 普攻:082 普防:078 特攻:095 特防:080 速度:085
№056 猴怪 マンキー Mankey 血:040 普攻:080 普防:035 特攻:035 特防:045 速度:070
№057 火爆猴 ァ〕リザル Primeape 血:065 普攻:105 普防:060 特攻:060 特防:070 速度:095
№058 凯蒂狗 ガーディ Growlithe 血:055 普攻:070 普防:045 特攻:070 特防:050 速度:060
№059 风速狗 ウインディ Arcanine 血:090 普攻:110 普防:080 特攻:100 特防:080 速度:095
№060 蚁香蝌蚪 ニョロモ Poliwag 血:040 普攻:050 普防:040 特攻:040 特防:040 速度:090
№061 蚁香蛙 ニョロゾ Poliwhirl 血:065 普攻:065 普防:065 特攻:050 特防:050 速度:090
№062 快泳蛙 ニョロボン Poliwrath 血:090 普攻:085 普防:095 特攻:070 特防:090 速度:070
№063 凯西 ケーシィ abra 血:025 普攻:020 普防:015 特攻:105 特防:055 速度:090
№064 勇吉拉 ユンゲラー kadabra 血:040 普攻:035 普防:030 特攻:120 特防:070 速度:105
№065 胡地フーディン alakazam 血:055 普攻:050 普防:045 特攻:135 特防:085 速度:120
№066 腕力 ワンリキー machop 血:070 普攻:080 普防:050 特攻:035 特防:035 速度:035
№067 豪力 ゴーリキー machoke 血:080 普攻:100 普防:070 特攻:050 特防:060 速度:045
№068 怪力 カイリキー machamp 血:090 普攻:130 普防:080 特攻:065 特防:085 速度:055
№069 喇叭芽 マダツボミ Bellsprout 血:050 普攻:075 普防:035 特攻:070 特防:030 速度:040
№070 口呆花 ウツドン Weepinbell 血:065 普攻:090 普防:050 特攻:085 特防:045 速度:055
№071 大食花 ウツボット Victreebel 血:080 普攻:105 普防:065 特攻:100 特防:060 速度:070
№072 玛瑙水母 メノクラゲ tentacool 血:040 普攻:040 普防:035 特攻:050 特防:100 速度:070
№073 毒刺水母 ドククラゲ tentacruel 血:080 普攻:070 普防:065 特攻:080 特防:120 速度:100
№074 小拳石 イシツブテ geodude 血:040 普攻:080 普防:100 特攻:030 特防:030 速度:020
№075 隆隆石 ゴローン graveler 血:055 普攻:095 普防:115 特攻:045 特防:045 速度:035
№076 隆隆岩 ゴローニャ golem 血:080 普攻:110 普防:130 特攻:055 特防:065 速度:045
№077 小火马 ポニータ Ponyta 血:050 普攻:085 普防:055 特攻:065 特防:065 速度:090
№078 烈焰马 ギャロップ Rapidash 血:065 普攻:100 普防:070 特攻:080 特防:080 速度:105
№079 呆呆兽 ヤドン Slowpoke 血:090 普攻:065 普防:065 特攻:040 特防:040 速度:015
№080 呆河马 ヤドラン Slowbro 血:095 普攻:075 普防:110 特攻:100 特防:080 速度:030
№081 小磁怪 コイル magnemite 血:025 普攻:035 普防:070 特攻:095 特防:055 速度:045
№082 三磁怪 レアコイル magneton 血:050 普攻:060 普防:095 特攻:120 特防:070 速度:070
№083 大葱鸭 カモネギ Farfetch'd 血:052 普攻:065 普防:055 特攻:058 特防:062 速度:060
№084 嘟嘟 ドードー doduo 血:035 普攻:085 普防:045 特攻:035 特防:035 速度:075
№085 嘟嘟利 ドードリオ dodrio 血:060 普攻:110 普防:070 特攻:060 特防:060 速度:100
№086 小海狮 パウワウ Seel 血:065 普攻:045 普防:055 特攻:045 特防:070 速度:045
№087 白海狮 ジュゴン Dewgong 血:090 普攻:070 普防:080 特攻:070 特防:095 速度:070
№088 臭泥 ベトベター grimer 血:080 普攻:080 普防:050 特攻:040 特防:050 速度:025
№089 臭臭泥 ベトベトン muk 血:105 普攻:105 普防:075 特攻:065 特防:100 速度:050
№090 大舌贝 シェルダー Shellder 血:030 普攻:065 普防:100 特攻:045 特防:025 速度:040
№091 铁甲贝 パルシェン Cloyster 血:050 普攻:095 普防:180 特攻:085 特防:045 速度:070
№092 鬼斯 ゴース Gastly 血:030 普攻:035 普防:030 特攻:100 特防:035 速度:080
№093 鬼斯通 ゴースト Haunter 血:045 普攻:050 普防:045 特攻:115 特防:055 速度:095
№094 耿鬼 ゲンガー Gengar 血:060 普攻:065 普防:060 特攻:130 特防:075 速度:110
№095 大岩蛇 イワーク Onix 血:035 普攻:045 普防:160 特攻:030 特防:045 速度:070
№096 素利普 スリープ Drowzee 血:060 普攻:048 普防:045 特攻:043 特防:090 速度:042
№097 素利柏 スリーパー Hypno 血:085 普攻:073 普防:070 特攻:073 特防:115 速度:067
№098 大钳蟹 クラブ Krabby 血:030 普攻:105 普防:090 特攻:025 特防:025 速度:050
相关推荐
- 07-16口袋妖魔全系列地图景点盘点及解析
- 07-16口袋妖魔全世代招式大全
- 07-16口袋妖魔历代世界背景设定图文介绍
- 07-16口袋妖魔4-6世代精灵对战配招及打法攻略
- 07-16口袋妖魔精灵球
- 07-16口袋妖魔经典对战战术
- 07-16口袋妖魔中的隐藏物品
- 07-16口袋妖魔训练机列表
- 07-16口袋妖魔进化道具列表
- 07-16口袋妖魔增强道具列表