胡莱旅馆物品资料篇 探讨空间之谜
手机阅读
很多人在对房间的设计中已经发现房间的空间是有限的且与物品的大小有关(表现在物品过多租金会减少)也有很多人都在去计算或猜测房间或物品的空间大小了,这里仅发表一下我的统计 以蜡烛的空间为单位1(蜡烛是占空间最小的几件物品之一)胡来15层楼升级没有尽头,不建议大家追求利润经验,还是把心思花在房间怎么布置吧~
物品 成本 空间 利润 利润/空间
宝藏 在棵小树上 10 72.5 7.25
奇奇 10W 9.25 37.5 4.054
胡莱莱 50W 9.25 40.666 4.396
奇奇公主装 90W 9.25 43.666 4.721
胡莱莱 30 9.25 37.5 4.054
蓝奇奇 50 9.25 43.666 4.721
红奇奇 70 9.25 46.666 5.045
高级大理石壁炉40 7.25 34.166 4.713
复古凡尔林 15600 3.25 13.166 4.051
复古挂架 14 4 17.5 4.375
复古高架衣柜 22800 4.75 19.166 4.035
高级复古书柜 47 8.5 40.166 4.725
复古座椅 18000 3.75 15.166 4.044
复古桌柜 16 4.5 19.666 4.370
物品 空间 成本 利润 利润/空间
硬木台球桌 10 48000 40.5 4.05
台式电脑组合 11 52800 44.666 4.0606
黑瓷喷水浴缸 13 62400 52.666 4.0513
薇薇安公主床 17.5 84000 71 4.0571
公交车灭火器 3.5 16800 14.166 4.0467
格里电风扇 6.5 23 28.5 4.3846
幽冥香炉 5 17 21.833 4.3667
红枫盆栽 3 10 13.166 4.3889
一棵松 5 17 21.833 4.3667
提卡室内样板车 9.5 33 41.666 4.3860
银盘二代组合鼓 10 35 43.833 4.3833
小型螺旋梯 14.5 51 63.666 4.3908
物品 空间 成本 利润 利润/空间
粉红G3电脑 4 10000 14.833 3.708
面包切片器 3.75 9400 13.833 3.689
大嘴空气器 3.75 9400 13.833 3.689
大白兔人偶 4.25 20 17.166 4.039
小红帽人偶 4 19 16.166 4.042
英文字母 5 2 18.5 3.7
特殊字符 5 客人礼物 23.5 4.7
迷你计事板 3.5 8000 13 3.7143
夏日滚筒速洗机 4 10000 14.833 3.7083
迷你黄木窗 5 12000 18.5 3.7
古剑——雪走 4 19 16.166 4.0417
银瓷富贵浴缸 6 28 24.333 4.0555
贝尔怀旧电话 2 5000 7.3333 3.6666
淡粉马桶 4.5 12000 16.6666 3.7037
望远镜 2.5 6000 8.3333 3.3333
木制托架 3.75 7500 12.5 3.3333
小鱼缸 4 8000 14.8333 3.7083
飞镖盘 3 10000 12.1666 4.0555
小堆金币 1.5 5 4.5 3(卖5000金)
大堆金币 15 50 50.5 3.3666
公主梳妆镜 3 15 12.1666 4.0555
青铜香宝炉 5 25 20.1666 4.0333
ROCKMAN金刚Z世代8.75 45 35.5 4.0571
大厅物品(注:大厅加成全部转换为利润,均为大概参考值)
引导栏 2.5 6000 9.166 3.66
墙面时钟 6.25 25000 23 3.68
黑漆柜台 8.75 35000 32.5 3.71
财神爷 5.5 . 31
经测试房间空间为114大厅为154(但宝石买的墙纸跟地板比金币买的空间各少1.既除墙纸跟地板外房间空间最高为116大厅为156)另大厅加成随楼层的增加而降低
(这里空间1<=2为很小 2<=4为小型 4<=5为一般 5<=9为中型 10<=15为大型 15以上为巨大型)
新手速成:开始买满单人床加蜡烛,然后一有2200的钱将单人床换成红木床(注意空间),在然后换铝铁壶,在之后看自己品味吧
或者一间房放22-23个字母,成本40多宝石,房租就上450了
普通金币购买的物品 (按成本排序)
物品 空间 成本 利润 利润/空间-利润/成本(见下载表格)
蜡烛 1 20 0.5
瓦斯灯泡
瓷杯
小板凳 2 50 1
雏菊 3 60 1.5
小苗盆栽
阔叶苗
小木柜 4 100 2
桃花扇 4.5 100 2.333
绿色小钟 1 100 0.833
红果树 5 120 2.5
打印机 4.5 150 2.333
棉地毯
灰格地毯 6 150 3
笔筒
红灯笼
咖啡凳 2 200 1.833
橘色瓷瓶 1 200 1.333
单人床 10 200 5.166
花壁画 3 200 2.833
小木桌 10 250 5.166
紫幽 3 300 2.833
紫罗兰 5 300 4.833
国际象棋
画架 2 400 2.833
抛光柜 4 400 3.833
磨光座杯 1 400 1.833
红背木靠椅
圆凳 2 420 2.833
祖母绿地毯 6 550 5.833
园鱼地毯
彩色电视机
红木窗 6 600 5.833
佛字卷 7 600 6.833
白杯果盘 1.5 600 2.666
?菊
马缨丹 2.5 650 4.166
浅蓝闹钟
木音响 2 700 3.666
大红灯笼 2 750 3.666
铁水壶 2 800 3.666
落地台灯 4 800 5.666
墨绿瓷瓶 1 800 2.5
山顶小屋壁画 4 850 5.666
木艺柜 4 860 5.666
黑边音响总控机 1.5 900 3.333
双人床
咖啡桌 10 1000 9.833
丹心吊灯 5 1000 7.166
高脚杯黑砂雕 1 1200 3
橘黄典雅台灯
淡紫凳
黑边DVD机
暗紫台灯
棕木凳 2 1200 4.5
红果树
无花草 3 1200 5.5
绿荧吊灯
阿拉丁神毯
深红地毯 6 1250 8.5
立体扬声电视 6 1350 8.5
桃木笔筒
红木油灯
高劲黑磨砂瓶 1.5 1350 3.833
向日葵壁画
足球地毯
家用梯 4 1500 7.333
铝合金窗 7 1500 10
靛蓝金台灯 2 1650 5.166(新名称也为吕铁壶)
红木横柜 8 1700 11.5
宽腰黑磨砂瓶 1.5 1800 4.5 !
电热水杯 2 1800 5.166
迎客松
芦荟
黄菊 3 1800 6.666
小紫菊 3 1800 5.5
吕铁壶 3 1800 7.833 ~
满天星 5 1900 9.166
白木条墙饰 5 2000 9.166
山木窗
红木桌
象牙圆桌 10 2000 14.333
紫荆花
六六顺 2.5 2200 6.5
积木地毯 6 2200 11
圆木床 11 2200 15.833
红木床 11 2200 20.333
球面彩色电视机 6 2300 11
钧瓷茶具 2 2300 6
纸篓书卷
单人厚棉座椅
一支向日葵 4 2400 9
糖果树
黑珠光漆凳 3 2500 7.833
淡紫衣架 5 3000 11.166
黑珠光柜 8 3000 14.833
铁树
草莓叶
吸尘器
桃木桌 4 3500 10.5
不锈钢窗
壁挂空调 9 3500 16.666
白色裂纹吊灯
时尚现代音响 3 3600 9 3
饮水机
圆环地毯
蒙娜哭砂壁画 6 3600 13.5
银质吊灯 10 3600 18.5
淡紫圆桌 10 3850 18.5
高级多功能冰箱 5 4200 13.166
公堂牌匾 5 4500 13.166
淡紫床
棕木大床
绿色大柜 12 4500 22
郁金香 3 4600 10 3.333
荷花地毯
桃木衣柜
傲雪梅壁画 6 5000 15.833
雅典学院壁画 6.25 5000 16.5
明式桃木圈椅 4.5 5500 13.5
陶瓷书缸 4 6000 13.33
等离子挂壁电视
明式桃木茶几
明式雕纹窗 5 6000 15 3
景泰蓝花瓶 7 6000 18.333
棕木柜 10 6000 22.5
黑珠光柜 8 6500 21
皇室烛台 11 6600 24.5
卡通图地毯 12 7200 27
电扇
等离子液晶电视
梅花朵朵开 9 7800 23.666
男娃娃
女娃娃 3 8000 11 3.6666
花纹地毯 10 8000 26.333
檀木装饰窗
眺望窗 16 9600 36
珠光漆床
晶莹皇室吊灯 12 10000 31.666
红色现代椅 4.5 11000 16.666 3.7037
珠光漆桌 10 11000 30 3
明式桃木沙发 8 12500 26.833 3.354
豪华丝帘窗 20 25800 52.666 2.633
明式桃木双人床 12 42000 44.5 3.7083
第一桶金 60 . 111.666(宝藏) 1.8611
檀木展台 3 . 30.666(宝藏) 10.222
绿宝石购买的物品
物品 空间 成本 利润 单位空间利润
陶瓷茶壶 1.5 2 4.5 3
桃木笔架
马黑砂雕
人偶黑砂雕 1.5 5 5 3.33
桃木凳 2 5 6 3
七七喜 2.5 5 7.5 3
八八发 2.5 8 8.333 3.33
黑色电吉他 3 8 9 3
久久安康 2.5 10 9.1666 3.666
金钱树 3.5 10 11.666 3.3
石膏像 4 10 12 3
白木条阁台 6 15 18 3
中式红地毯 10 22 30 3
桃木屏风 7.5 22 25.1666 3.355
素色淡雅沙发 8 25 24 3
褐色情侣大床
组合墙柜 10 30 33.66 3.36
断臂的维纳斯 8.75 36 32.5 3.714
物品 空间 成本 利润 利润/空间
公仔利比利 3 3600 9 3
教学地球仪 2 3000 6.666 3.3333
开心水族箱 9 13800 30.166 3.3518
领舞着... 4.5 15000 16.666 3.7037
马踏飞燕.. 1.5 7 5.5 3.666
安吉特花浪王子7.5 28 27.666 3.688
彩花壁画 10.25 49 41.5 4.048
单价最高房间为:按自己所有的物品中利润/空间中最高的几件物品组合摆满房间为止,摆满宝藏就最高了看见过1000+房租的
最划算物品:单人床 字母
取整法:上面价格中小数点后为1666或833的最好买6的倍数件(可以不同物品,后面均是)小数点后为333或666的买3的倍数 为5的买2的倍数 空间中小数点后为5的买2的倍数,为25买4的倍数(也可以不同)最好房间全部放满
另外指出本人写出本贴仅供参考,自己现在20级,房间一团糟糕,房租还行,愿加广大胡友!
另有疑问的可以提,O(∩_∩)O谢谢支持~@!
相关推荐
- 02-23校内网人人餐厅菜品等级最高经验及使用概率
- 02-23人人餐厅升级经验及奖励明细表
- 02-23人人餐厅布局之双岛服务员摆发
- 12-28人人餐厅9级 最效率摆放问题汇总贴
- 12-28人人餐厅四厨师一服务不刷马桶满好评
- 12-28人人餐厅4至8级最合理摆放心得
- 12-28人人网人人餐厅攻略问题集合
- 12-28人人餐厅 你要知道的7件事
- 12-20人人网人人餐厅新手经验秘籍汇总
- 12-13人人餐厅初级菜品升级顺序