热血三国排行榜 TQ名将排行榜
手机阅读
热血三国排行榜 TQ名将排行榜
此排行是根据5点内政加1%的血 此将满统带TQ 攻防能力综合值来决定排名,很多大家喜爱的名将没有进内排行是因为内政太低引响了综合能力,可能有小数漏掉没统计,如果有请回复我。再说一遍只排行只考虑TQ对抗,没有考虑其它兵种!
统帅 内政 勇武 智谋 综合攻防能力
1.邓艾 116 98 106 109 110.026
2.司马懿 121 113 78 117 109.9285
3.周瑜 119 104 87 117 109.718
4.曹操 118 114 88 111 109.091
5.陆逊 118 105 85 116 107.793
6.关羽 117 75 118 91 103.1355
7.姜维 111 81 109 110 103.063
8.吕蒙 112 95 99 109 102.816
9.孙坚 115 89 110 90 100.970
10.张辽 115 71 112 95 99.6475
11.赵云 112 79 117 92 99.624
12.孙策 113 85 112 84 96.728
13.陆抗 112 103 78 106 95.200
14.羊祜 111 105 79 103 94.017
15.诸葛亮 113 115 47 122 92.8295
16.郭淮 107 91 96 98 92.127
17.张任 109 72 103 95 91.233
18.陈泰 104 95 90 105 90.740
19.徐庶 104 97 79 114 90.428
20.郝昭 110 75 97 95 90.420
21.张郃 111 69 109 84 90.2985
22.徐盛 107 79 99 95 89.559
23.徐晃 109 59 110 90 89.162
24.程普 104 90 97 96 88.972
25.韩遂 110 74 86 93 88.495
26.李严 103 90 103 91 88.477
27.夏侯惇 110 85 110 71 88.385
28.卢植 106 103 78 99 87.503
贾诩 106 103 59 118 87.503
30.满宠 104 102 79 99 86.008
31.文聘 106 84 100 80 84.588
32.司马师 99 99 79 108 84.397
33.鲁肃 99 109 68 112 83.952
34.曹真 107 87 91 83 83.781
35.罗宪 105 87 87 91 83.685
36.吕霸 99 93 90 98 83.556
37.朱桓 104 68 100 89 82.940
38.太史慈 101 71 114 80 82.921
39.田豫 99 95 88 97 82.9125
40.王平 103 71 97 92 82.7605
41.黄忠 106 63 114 73 82.733
42.审配 104 89 73 102 82.212
43.夏侯渊 107 74 111 66 82.1225
44.贺齐 103 78 96 87 82.0395
45.李典 97 90 94 96 81.965
46.孙韶 99 84 97 91 81.774
47.甘宁 106 22 115 92 81.461
48.王浚 100 86 90 93 81.250
49.张宝 103 78 87 98 80.7605
50.魏延 100 60 112 84 80.600
51.钟会 101 96 62 111 80.5475
52.夏侯霸 98 67 103 93 80.360
53.于禁 104 69 96 85 80.236
54.贾逵 97 103 74 103 80.0735
55.庞德 99 54 115 85 79.992
56.吴懿 103 85 90 83 79.8765
57.王基 95 91 96 92 79.800
58.陈登 98 97 79 98 79.723
59.公孙瓒 104 56 102 85 79.716
60.严颜 98 81 102 84 79.674
61.孙桓 101 83 90 87 79.3355
62.张嶷 98 93 88 90 79.284
63.孙权 94 108 82 97 79.195
64.诸葛诞 100 91 88 86 79.100
65.吕岱 101 91 87 84 78.8305
66.曹仁 110 56 105 68 78.625
67.丁奉 100 98 67 86 77.800
68.司马昭 94 107 69 106 77.691
69.黄盖 98 79 102 79 77.567
70.袁绍 100 89 85 85 77.300
71.马忠 97 95 88 83 76.8445
72.鲍信 95 89 82 98 76.760
73.夏侯尚 98 79 88 90 76.538
74.孙礼 97 89 99 75 76.339
75.刘备 93 95 90 90 76.260
76.蔡瑁 95 87 86 93 76.0475
77.马隆 95 86 92 87 75.8575
78.张承 95 89 86 91 75.7625
79.孙尚香 94 77 105 81 75.670
80.曹丕 87 104 87 102 75.6465
相关推荐
- 05-29热血三国双线226服5月30日14时开启公告
- 05-15热血三国新版本蛮夷反攻蛮夷攻城详解
- 04-13裂土封侯热血三国爵位全面解析
- 04-10热血三国春天摘野菜采集野地心得
- 04-054399热血三国135服新手卡介绍
- 03-02热血三国夺宝奇兵解析王者之城与聚魂珠
- 01-10热血三国十大礼包礼满全城
- 01-10热血三国2正式宣布 热三老账号鉴定领钱
- 12-20热血三国12月26日精英十六服公告
- 12-13热血三国洛神玉佩 周四特效开启