蜀仙职业技能之剑仙技能
手机阅读
【剑仙-攻击技能】
剑影 |
#FormatImgID_0# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对单体目标造成67的伤害 | 0 |
一重天 | 剑诀,对单体目标造成119的伤害 | 10 |
二重天 | 剑诀,对单体目标造成174的伤害 | 20 |
三重天 | 剑诀,对单体目标造成232的伤害 | 30 |
四重天 | 剑诀,对单体目标造成292的伤害 | 40 |
五重天 | 剑诀,对单体目标造成354的伤害 | 50 |
六重天 | 剑诀,对单体目标造成419的伤害 | 60 |
七重天 | 剑诀,对单体目标造成521的伤害 | 70 |
八重天 | 剑诀,对单体目标造成592的伤害 | 80 |
九重天 | 剑诀,对单体目标造成665的伤害 | 90 |
逐日 |
#FormatImgID_1# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对单体目标造成486的伤害 | 70 |
一重天 | 剑诀,对单体目标造成556的伤害 | 80 |
二重天 | 剑诀,对单体目标造成628的伤害 | 90 |
三重天 | 剑诀,对单体目标造成703的伤害 | 100 |
四重天 | 剑诀,对单体目标造成781的伤害 | 110 |
五重天 | 剑诀,对单体目标造成861的伤害 | 120 |
六重天 | 剑诀,对单体目标造成943的伤害 | 130 |
七重天 | 剑诀,对单体目标造成1071的伤害 | 140 |
八重天 | 剑诀,对单体目标造成1160的伤害 | 150 |
九重天 | 剑诀,对单体目标造成1251的伤害 | 160 |
穿云 |
#FormatImgID_2# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对单体目标造成1028的伤害 | 140 |
一重天 | 剑诀,对单体目标造成1115的伤害 | 150 |
二重天 | 剑诀,对单体目标造成1205的伤害 | 160 |
三重天 | 剑诀,对单体目标造成1297的伤害 | 170 |
四重天 | 剑诀,对单体目标造成1392的伤害 | 180 |
五重天 | 剑诀,对单体目标造成1490的伤害 | 190 |
六重天 | 剑诀,对单体目标造成1590的伤害 | 200 |
七重天 | 剑诀,对单体目标造成1744的伤害 | 210 |
八重天 | 剑诀,对单体目标造成1850的伤害 | 220 |
九重天 | 剑诀,对单体目标造成1959的伤害 | 230 |
奔雷 |
#FormatImgID_3# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对单体目标造成1692的伤害 | 210 |
一重天 | 剑诀,对单体目标造成1797的伤害 | 220 |
二重天 | 剑诀,对单体目标造成1904的伤害 | 230 |
三重天 | 剑诀,对单体目标造成2014的伤害 | 240 |
四重天 | 剑诀,对单体目标造成2126的伤害 | 250 |
五重天 | 剑诀,对单体目标造成2241的伤害 | 260 |
六重天 | 剑诀,对单体目标造成2359的伤害 | 270 |
七重天 | 剑诀,对单体目标造成2479的伤害 | 280 |
八重天 | 剑诀,对单体目标造成2601的伤害 | 290 |
九重天 | 剑诀,对单体目标造成2726的伤害 | 300 |
驱神咒 |
#FormatImgID_4# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 对目标造成34的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 6 |
一重天 | 对目标造成55的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 18 |
二重天 | 对目标造成78的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 30 |
三重天 | 对目标造成102的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 42 |
四重天 | 对目标造成127的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 54 |
五重天 | 对目标造成153的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 66 |
六重天 | 对目标造成180的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 78 |
七重天 | 对目标造成224的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 90 |
八重天 | 对目标造成254的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 102 |
九重天 | 对目标造成285的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 114 |
沙蔓咒 |
#FormatImgID_5# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 对目标造成209的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 90 |
一重天 | 对目标造成239的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 102 |
二重天 | 对目标造成269的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 114 |
三重天 | 对目标造成301的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 126 |
四重天 | 对目标造成335的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 138 |
五重天 | 对目标造成369的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 150 |
六重天 | 对目标造成405的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 162 |
七重天 | 对目标造成460的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 174 |
八重天 | 对目标造成499的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 186 |
九重天 | 对目标造成539的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 198 |
捆仙咒 |
#FormatImgID_6# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 对目标造成441的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 174 |
一重天 | 对目标造成480的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 186 |
二重天 | 对目标造成519的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 198 |
三重天 | 对目标造成559的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 120 |
四重天 | 对目标造成600的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 222 |
五重天 | 对目标造成643的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 234 |
六重天 | 对目标造成687的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 246 |
七重天 | 对目标造成732的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 258 |
八重天 | 对目标造成778的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 270 |
九重天 | 对目标造成826的伤害,并可能使其移动速度降低30%,效果持续3秒 | 282 |
寒冰指 |
#FormatImgID_7# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 五行指法,对单体目标造成178的伤害 | 9 |
一重天 | 五行指法,对单体目标造成279的伤害 | 21 |
二重天 | 五行指法,对单体目标造成401的伤害 | 33 |
三重天 | 五行指法,对单体目标造成517的伤害 | 45 |
四重天 | 五行指法,对单体目标造成659的伤害 | 57 |
五重天 | 五行指法,对单体目标造成797的伤害 | 69 |
六重天 | 五行指法,对单体目标造成935的伤害 | 81 |
七重天 | 五行指法,对单体目标造成1154的伤害 | 93 |
八重天 | 五行指法,对单体目标造成1307的伤害 | 105 |
九重天 | 五行指法,对单体目标造成1465的伤害 | 117 |
烈焰指 |
#FormatImgID_8# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 五行指法,对单体目标造成1079的伤害 | 93 |
一重天 | 五行指法,对单体目标造成1229的伤害 | 105 |
二重天 | 五行指法,对单体目标造成1385的伤害 | 117 |
三重天 | 五行指法,对单体目标造成1546的伤害 | 129 |
四重天 | 五行指法,对单体目标造成1714的伤害 | 141 |
五重天 | 五行指法,对单体目标造成1887的伤害 | 153 |
六重天 | 五行指法,对单体目标造成2066的伤害 | 165 |
七重天 | 五行指法,对单体目标造成2347的伤害 | 177 |
八重天 | 五行指法,对单体目标造成2541的伤害 | 189 |
九重天 | 五行指法,对单体目标造成2741的伤害 | 201 |
雷电指 |
#FormatImgID_9# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 五行指法,对单体目标造成2252的伤害 | 177 |
一重天 | 五行指法,对单体目标造成2443的伤害 | 189 |
二重天 | 五行指法,对单体目标造成2640的伤害 | 201 |
三重天 | 五行指法,对单体目标造成2843的伤害 | 213 |
四重天 | 五行指法,对单体目标造成3052的伤害 | 225 |
五重天 | 五行指法,对单体目标造成3267的伤害 | 237 |
六重天 | 五行指法,对单体目标造成3487的伤害 | 249 |
七重天 | 五行指法,对单体目标造成3714的伤害 | 261 |
八重天 | 五行指法,对单体目标造成3946的伤害 | 273 |
九重天 | 五行指法,对单体目标造成4185的伤害 | 285 |
飞剑诀 |
#FormatImgID_10# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成113的伤害 | 15 |
一重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成150的伤害 | 27 |
二重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成188的伤害 | 39 |
三重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成234的伤害 | 51 |
四重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成275的伤害 | 63 |
五重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成326的伤害 | 75 |
六重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成379的伤害 | 87 |
七重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成464的伤害 | 99 |
八重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成523的伤害 | 111 |
九重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成584的伤害 | 123 |
神剑诀 |
#FormatImgID_11# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成435的伤害 | 99 |
一重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成493的伤害 | 111 |
二重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成553的伤害 | 123 |
三重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成615的伤害 | 135 |
四重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成679的伤害 | 147 |
五重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成746的伤害 | 159 |
六重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成814的伤害 | 171 |
七重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成922的伤害 | 183 |
八重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成996的伤害 | 195 |
九重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成1073的伤害 | 207 |
万剑诀 |
#FormatImgID_12# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成886的伤害 | 183 |
一重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成959的伤害 | 195 |
二重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成1034的伤害 | 207 |
三重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成1112的伤害 | 219 |
四重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成1192的伤害 | 231 |
五重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成1274的伤害 | 243 |
六重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成1359的伤害 | 255 |
七重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成1445的伤害 | 267 |
八重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成1534的伤害 | 279 |
九重天 | 剑诀,对目标及其周围所有敌人造成1626的伤害 | 291 |
遁气决 |
#FormatImgID_13# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对周围所有敌人造成100的伤害 | 18 |
一重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成117的伤害 | 30 |
二重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成148的伤害 | 42 |
三重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成174的伤害 | 54 |
四重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成198的伤害 | 66 |
五重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成233的伤害 | 78 |
六重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成270的伤害 | 90 |
七重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成329的伤害 | 102 |
八重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成370的伤害 | 114 |
九重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成412的伤害 | 126 |
乾坤诀 |
#FormatImgID_14# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对周围所有敌人造成309的伤害 | 102 |
一重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成349的伤害 | 114 |
二重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成391的伤害 | 126 |
三重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成434的伤害 | 138 |
四重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成479的伤害 | 150 |
五重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成525的伤害 | 162 |
六重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成573的伤害 | 174 |
七重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成647的伤害 | 186 |
八重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成699的伤害 | 198 |
九重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成752的伤害 | 210 |
旋翼决 |
#FormatImgID_15# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 剑诀,对周围所有敌人造成622的伤害 | 186 |
一重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成673的伤害 | 198 |
二重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成725的伤害 | 210 |
三重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成779的伤害 | 222 |
四重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成835的伤害 | 234 |
五重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成891的伤害 | 246 |
六重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成950的伤害 | 258 |
七重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成1010的伤害 | 270 |
八重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成1072的伤害 | 282 |
九重天 | 剑诀,对周围所有敌人造成1135的伤害 | 294 |
独龙斩 |
#FormatImgID_16# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成169的伤害 | 21 |
一重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成215的伤害 | 33 |
二重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成276的伤害 | 45 |
三重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成341的伤害 | 57 |
四重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成409的伤害 | 69 |
五重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成480的伤害 | 81 |
六重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成554的伤害 | 93 |
七重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成671的伤害 | 105 |
八重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成752的伤害 | 117 |
九重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成837的伤害 | 129 |
双龙斩 |
#FormatImgID_17# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成631的伤害 | 105 |
一重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成711的伤害 | 117 |
二重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成794的伤害 | 129 |
三重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成880的伤害 | 141 |
四重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成970的伤害 | 153 |
五重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1062的伤害 | 165 |
六重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1157的伤害 | 177 |
七重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1306的伤害 | 189 |
八重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1409的伤害 | 201 |
九重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1514的伤害 | 213 |
神龙斩 |
#FormatImgID_18# |
|
技能重天 | 伤害描述 | 提升至该重天所需修为 |
无 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1255的伤害 | 189 |
一重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1357的伤害 | 201 |
二重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1461的伤害 | 213 |
三重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1568的伤害 | 225 |
四重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1679的伤害 | 237 |
五重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1792的伤害 | 249 |
六重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成1909的伤害 | 261 |
七重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成2028的伤害 | 273 |
八重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成2151的伤害 | 285 |
九重天 | 龙形剑诀,对施法者与目标连线上所有敌人造成2276的伤害 | 297 |
【剑仙-辅助技能】
技能名称 | 图标 | 技能描述 | 所需修为 |
雷动 |
#FormatImgID_19# |
心法,提高自身20%攻击速度,效果持续20秒 | 40 |
破空闪 |
#FormatImgID_20# |
使施法者向正前方瞬间移动一段距离,如果遇到阻挡,则停留在阻挡边缘 | 50 |
御灵甲 |
#FormatImgID_21# |
灵甲护体,免受一切形式的伤害,但也不能进行战斗相关的操作,持续4秒 |
60
|
【剑仙-通用技能】
技能名称 | 图标 | 技能描述 | 所需修为 |
遛宠 |
#FormatImgID_22# |
遛宠 | 0 |
骑宠 |
#FormatImgID_23# |
骑宠 | 0 |
天遁术 |
#FormatImgID_24# |
使施法者回到所在世界的主城 | 0 |
吾师何在 |
#FormatImgID_25# |
将师父“请”到身边 | 0 |
【剑仙-天赋加点后产生的技能】
技能名称 | 图标 | 技能描述 | 所需修为 |
神现雷鸣 |
#FormatImgID_26# |
暂时领悟神·奔雷、神·雷电指、神·旋翼诀、神·御灵卸甲 | 90 |
御灵卸甲 |
#FormatImgID_27# |
使目标及其扇形区域内所有敌人的防御降低 | 120 |
神定金身 |
#FormatImgID_28# |
暂时领悟神·旋翼诀、神·万剑诀、神·神龙斩、神·真武长啸 | 90 |
真武长啸 |
#FormatImgID_29# |
降低周围所有敌人的攻击力 | 120 |
元神出壳 |
#FormatImgID_30# |
暂时领悟神·旋翼诀、神·万剑诀、神·捆仙咒、神·玄元震击 | 90 |
玄元震击 |
#FormatImgID_31# |
降低单体目标34%的移动速度和攻击速度 | 120 |
相关推荐
- 09-20蜀仙领地争霸怎么玩
- 09-20蜀仙血魔来袭活动怎么玩
- 09-20蜀仙护送神牛怎么参加
- 09-20蜀仙永恒仙恋怎么参加
- 09-19蜀仙龙舟竞渡怎么玩
- 09-19蜀仙镇魂除魇怎么玩
- 09-19《蜀仙OL》灵尊出世
- 09-19《蜀仙OL》你是永恒的主角
- 09-19轻松赚钱 《蜀仙OL》 RMB无处下手
- 09-19《蜀仙OL》给你诠释最正统的渡劫文化