2021-02-04 10:14 来源:网络 作者:一色彩羽 |
追了变异章鱼哥跑了大半个图,总算追上了
先用技能打成濒死状态,然后快速重击击杀。
冒险测评
获取途径:
【已知途径】
获取方式:参与活动-耀光通行证
所需价格:
金币花费 | 等级 | 配件碎片 | 武器碎片 | 同步率 | 所得配件 | 武碎剩余 |
0 | 126 | 300+ | 900 | 75% | 1+2;3 | 220 |
500 | 151 | 400+ | 900 | 75% | 1+3;4 | 220 |
1000 | 176 | 500+ | 900 | 75% | 1+4;2+3 | 220 |
2000 | 226 | 600+ | 1500 | 100% | 1+2+3;2+4 | 220 |
3000 | 276 | 700+ | 1500 | 100% | 1+2+4;3+4 | 220 |
5000 | 376 | 900+ | 2100 | 125% | 2+3+4 | 220 |
6000 | 426 | 1000+ | 2100 | 125% | 1+2+3+4 | 220 |
冒险测评:
【属性对比表】
熟练 | 同步率 | 回血 | 回盾 | 暴率 | 能量 | 能回 | 移速 | 总血 | 总盾 | 总能强 | 总物强 | 战力 | |
鲨戮之海 | 1000 | 2000% | 165 | 45 | 5% | 51 | 3 | 55 | 18989 | 19129 | 18500 | 14498 | 135420 |
冒满耀光 | 1000 | 1875% | 95 | 34 | 4% | 56 | 1 | 15 | 15738 | 15365 | 17263 | 16554 | 131518 |
深渊之刃 | 1000 | 2000% | 45 | 185 | 0% | 46 | 1 | 75 | 14603 | 17773 | 17624 | 12756 | 124603 |
竞满耀光 | 30 | 125% | 0 | 0 | 4% | 26 | 0 | 15 | 2697 | 2812 | 3417 | 2638 | 18004 |
冒险满配的耀光属性位列满配近战第二,搭配主武器也可选择物理,95党和地狱龙党不要错过!
一键分享到: |