梦想三国武将排名 最新武将排名榜
手机阅读
51 贾诩 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65
52 孙礼 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65
53 西施 1 1.35 0.5 1.8 4.65
54 荀彧 0.6 1.6 1 1.45 4.65
55 严颜 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65
56 华雄 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6
57 孟获 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6
58 文丑 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6
59 夏侯渊 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6
60 颜良 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6
61 张苞 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6
62 张角 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6
63 关平 1.35 1 1.45 0.75 4.55
64 关索 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55
65 马岱 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55
66 夏侯霸 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55
67 张宝 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55
68 赵飞燕 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55
69 祝融 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55
70 关统 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5
71 李严 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5
72 凌统 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5
73 马腾 1.3 0.95 1.25 1 4.5
74 司马师 1.1 1.4 1.35 0.65 4.5
75 蹋顿 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5
76 王昭君 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5
77 张梁 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5
78 阿哙喃 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45
79 曹洪 1.15 0.95 1.35 1 4.45
80 曹真 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45
81 程远志 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45
82 大乔 1 1.4 1.1 0.95 4.45
83 郝昭 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45
84 黄盖 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45
85 朱桓 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45
86 曹仁 1.25 1 1.3 0.85 4.4
87 董卓 1.4 0.75 1.25 1 4.4
88 管亥 1.3 1 0.65 1.45 4.4
89 文聘 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4
90 文鸯 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4
91 兀突骨 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4
92 甄姬 1.5 1 1.3 0.6 4.4
93 周仓 1.3 1 1.45 0.65 4.4
94 曹彰 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35
95 朵思大王 1 1.3 1.8 0.25 4.35
96 胡车儿 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35
97 花鬟 1.5 1 0.7 1.15 4.35
98 孟达 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35
99 裴元绍 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35
100 司马炎 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35
相关推荐
- 05-17梦想三国声望系统改版后不买神医满恢复
- 05-17梦想三国十二星阵介绍 十二星阵精彩预告
- 05-14梦想三国如何一个月拿到5000礼金
- 05-14梦想三国武将珠子刷野地升级秘籍
- 05-14梦想三国非R武将升级发展经验心得
- 05-08梦想三国黄金获得方法 赚取黄金攻略
- 05-03梦想三国特种兵盘点精兵强将助你征天下
- 04-21梦想三国快速升级 新手升级攻略
- 04-20梦想三国武将张角超越神一样存在
- 04-20梦想三国装备制作攻略 平民详解装备