2016-01-05 15:59 À´Ô´£º07073ÕûÀí ×÷Õߣº²»ÒªË¯ÀÁ¾õÓн±Í¶¸å |
¡¡¡¡¹ÖÎïÁÔÈË¿ªÍؼÇA¼¶ÁÔÈË¿ËÀÙÑÇ»ù±¾ÊôÐÔ£¬¹ÖÎïÁÔÈË¿ªÍؼÇA¼¶ÁÔÈË¿ËÀÙÑÇ»ñµÃ·½Ê½£¬¹ÖÎïÁÔÈË¿ªÍؼǿËÀÙÑÇÀ÷º¦Â𣬹ÖÎïÁÔÈË¿ªÍؼÇA¼¶ÁÔÈË¿ËÀÙÑÇÓÐʲô¼¼ÄÜ£¬¹ÖÎïÁÔÈË¿ªÍؼǿËÀÙÑÇÉùÓÅÊÇË¡£
¡¡¡¡A¼¶¿ËÀÙÑÇ
![]() |
¹¥»÷ | ·ÀÓù | ÆÆ»µ | ¼¼Êõ | Ö§Ô® |
---|---|---|---|---|---|
387 | 447 | 483 | 339 | 324 | |
¹¥»÷ϵÁÐ | ¡¾´ò¡¿ | ÁÔÈ˵ȼ¶ | A¼¶ÁÔÈË | ||
ʹÓÃÎäÆ÷ | ¹ÖÄñ¾Þ´¸¡¾Óù¡¿ | »ñµÃ·½Ê½£º | Àñ°ü£¬³é¿¨£¬É̵ê | ||
CV | äþ»§ÂéɳÃÀ | ³ÆºÅ | ±©×ߵļ²·ç | ||
³ÉΪÁÔÈ˶¯»ú | Ò»ÃæÔ˶¯ÁôϾ§Ó¨ÌÞ͸µÄº¹Ë®£¬Ò»ÃæÅܹýº£±ßɳ̲£¡²»¾õµÃºÜ°ôÂ𣡣¿¿¿×ŶÍÁ¶ÌåÁ¦£¬ÎÒ²ÅÄܲ»¶Ï»ÓÎè´óé³£¬ÄÍÁ¦±È¹ÖÎﻹǿ£¡»¹ÕæÏñÓö¼ûÌåÁ¦±ÈÎÒÇ¿µÄ¹ÖÎï±ÈÊÔ¿´¿´°¡£¬Ö¤Ã÷ÎÒ²ÅÊÇÕæÕýµÄ³Ö¾ÃÁ¦Íõ£¡ |
¡¡¡¡³õʼÊôÐÔ
³õʼHP | ³õʼST | ¹¥»÷ | ·ÀÓù | ÆÆ»µ | ¼¼Êõ | Ö§Ô® |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | 100 | 387 | 447 | 483 | 339 | 324 |
¡¡¡¡ÁÔÈ˼¼ÄÜ
¼¼ÄÜÃû³Æ | ¼¼Äܵȼ¶ | ÏûºÄAP | ÏûºÄST | Ч¹û | ¹¥»÷ϵ |
---|---|---|---|---|---|
ºá»Ó | 1 | 1 | 5 | ¹¥»÷*50% | ¡¾´ò¡¿ |
ÐîÁ¦¹¥»÷¡¾Ð¡¡¿ | 3 | 2 | 20 | ¹¥»÷*108% | ¡¾´ò¡¿ |
Íþ·çÁÝÁÝ¡¾Ð¡¡¿ | 5 | 2 | 5 | 40+Ö§Ô®*10% | ÌáÉý×ÔÉí¹¥»÷Á¦£¨2»ØºÏ£© |
¶þ¶Î¹¥»÷ | 10 | 4 | 60 | ¹¥»÷*280 | ¡¾´ò¡¿ |
Ö±»Ó | 15 | 3 | 40 | ¹¥»÷*171% | ¡¾´ò¡¿ |
»ØÐý¹¥»÷¡¾Ð¡¡¿ | 20 | 3 | 15 | ¹¥»÷*111% | ¡¾´ò¡¿ |
Íþ·çÁÝÁÝ¡¾ÖС¿ | 25 | 2 | 5 | 40+Ö§Ô®*10% | ÌáÉý×ÔÉí¹¥»÷Á¦£¨2»ØºÏ£© |
ÐîÁ¦¹¥»÷¡¾ÖС¿ | 30 | 3 | 40 | ¹¥»÷*177% | ¡¾´ò¡¿ |
ÆøÊÆÈçºç¡¾´ó¡¿ | 40 | 3 | 5 | 68+Ö§Ô®*15% | ÌáÉý×ÔÉí¹¥»÷Á¦£¨2»ØºÏ£© |
×¼±¸ÈÈÉí | 50 | 2 | 5 | 57+Ö§Ô®*10% | ÌáÉý×ÔÉí¹¥»÷Á¦£¨2»ØºÏ£© |
¡¡¡¡±»¶¯¼¼ÄÜ25¼¶¿ª·Å
Á¬»÷¡¾ÖС¿ | - |