´óº½º£Ê±´ú5ÒÁ±ÈÀûÑǰ뵺Òż£Ïêϸ½âÎö
2017-09-21 14:11
À´Ô´£ºÍøÂç
×÷ÕߣºÈý¸öСʯͷ
ÊÖ»úÔĶÁ
¡¡¡¡Ì½ÏÕÊǴ󺽺£Ê±´ú5Èý´óÖ÷ÒªÍæ·¨Ö®Ò»£¬ÓÎÏ·ÖÐÍæ¼Ò¿ÉµÇ½¡¾¾Ýµã¡¿£¬²¢¶Ô¡¾¾Ýµã¡¿ÖÜΧ¿ÉÄÜ´æÔÚµÄÒż£½øÐе÷²éºÍ·¢¾ò£¬Í¨¹ýÒż£·¢¾òÍæ¼Ò²»½ö¿ÉÒÔ»ñµÃ½ð±ÒºÍ×ÊÔ´£¬»¹ÄÜ·¢ÏÖ¸÷ÖÖÓмÛÖµµÄÎÄÎï¡¢¾°¹Û¡¢Ãر¦¡¢Î´ÖªµÄ¶¯Ö²ÎïµÈµÈ¡£
¡¡¡¡´óº½º£Ê±´ú5Òż£·¢¾ò£º
¡¡¡¡´óº½º£Ê±´ú5ÒÁ±ÈÀûÑǰ뵺Òż£Ò»ÀÀ £ºPS£ººìÉ«×ÖÌå·¢ÏÖÎïΪÖ÷ÏßÈÎÎñ¡¢Áд«ÈÎÎñ¡¢¾ôλÈÎÎñÈÎÎñÆ·£¬±ØÐë½Óµ½ÈÎÎñ²ÅÄÜ·¢ÏÖ»ò·¢¾ò¡£
ÒÁ±ÈÀûÑǰ뵺 | ||||
¾ÝµãÃû | Òż£Ãû | ½×²ãÃû | ·¢ÏÖÎï | ÍêÈ«³Æ°Ô±¨³ê |
±ÈÀûţ˹ÄÏ´¾Ýµã | ÁúÈûÎÖ¹ÅÕ½³¡ | ±ÈÀûţ˹ɽ´ | »µµôµÄ½£ | ÌìÇàʯ |
(ÒÁ±ÈÀûÑǰ뵺-2) | (Ê·¼£:¼ÛÖµ3) | (1¾ò6% 2¾ò12% 3¾ò20% 4¾ò26%) | (ÀúÊ·Òż£:¼ÛÖµ2) | |
·¨À¼Î÷ÆïÊ¿¾ÍÖ°ÈÎÎñ | œl¹È | òTÊ¿µÀµÄÐØÕë | ÌìÇàʯ | |
(1¾ò4% 3¾ò13-15% 9¾ò38% 10Ü¥44%) | (ÀúÊ·Òż£:¼ÛÖµ3) | |||
ÂÞÀ¼Ö®¸è | ||||
(ÀúÊ·Òż£:¼ÛÖµ3) | ||||
·ÀÐlꇵØÛE | ½£ËéÑÒ | ÌìÇàʯ | ||
(1¾ò3% 2¾ò6% 3¾ò10-11£¥) | (×Ú½ÌÒż£:¼ÛÖµ4) | |||
ÑYÇФê¤Î¹Å‘éˆö | ÅÁÀ¶¡µÄîø¼× | ÌìÇàʯ | ||
(1¾ò2% 2¾ò4% 3¾ò7-8% 4¾ò9% 10¾ò21%) | (×Ú½ÌÒż£:¼ÛÖµ8) | |||
°ÂÀï·ð½ÇµÑ | ||||
(×Ú½ÌÒż£:¼ÛÖµ7) | ||||
·¨À¼Î÷ÆïʿתְÈÎÎñÆ· | ||||
‰ô¤ÎÛE | µÏÀÊ´ï¶û | ±¦Ê¯5 | ||
(1¾ò1% 2¾ò2% 3¾ò4% 9¾ò10%) | (×Ú½ÌÒż£:¼ÛÖµ9) | |||
ÒÁ±ÈÀûÑǰ뵺¶«°¶¾Ýµã | ÎõµÂÒÅÖ· | Ó¢ÐÛ³¤ÃßÖ®µØ | ÎõµÂÖ®¸è | ÌìÇàʯ |
(ÒÁ±ÈÀûÑǰ뵺-3) | (Ê·¼£:¼ÛÖµ3) | (1¾ò6% 2¾ò12% 3Ü¥20-23% 4Ü¥25%) | (ÀúÊ·Òż£:¼ÛÖµ4) | |
Ê¿±øµÄͨµÀ | ÎõµÂµÄ±¦Îï | ÌìÇàʯ | ||
(1¾ò4% 2¾ò8% 3¾ò13-15% 4¾ò20% 6¾ò25%) | (ÀúÊ·Òż£:¼ÛÖµ3) | |||
²¼À¼¿¨·¿äµÂÀÁд«ÈÎÎñ | ||||
¹ÅÕ½³¡ | ÓÂÊ¿µÄǹ | ÌìÇàʯ | ||
(1¾ò3% 2¾ò6% 3¾ò10%-11% 4Ü¥13% 5¾ò17% 9¾ò30%) | (ÀúÊ·Òż£:¼ÛÖµ7) | |||
ʨ×ӵĸ¡µñ | ||||
(ÀúÊ·Òż£:¼ÛÖµ6) | ||||
º£Í¼ÈÎÎñ | ||||
˫ͷ½£ | Ê¥½£¿ÆÀ´ï | ÌìÇàʯ | ||
(1¾ò2% 3¾ò7-8% 4¾ò10%) | (×Ú½ÌÒż£:¼ÛÖµ8) | |||
º£Í¼ÈÎÎñ | ||||
Ó¢ÐÛÖ®¹× | Ê¥½£ÌáÔóÄÉ | ±¦Ê¯5 | ||
(1¾ò1% 2¾ò2% 3¾ò4% 4¾ò5%) | (×Ú½ÌÒż£:¼ÛÖµ9) | |||
º£Í¼ÈÎÎñ | ||||
ÒÁ±ÈÀûÑǰ뵺±±°¶¾Ýµã | ÁúÖ®¶´¿ß | ¶´¿ß¤ÎÈë¿Ú | ÁúÓëÉÙÅ®µÄ´«Ëµ | ÌìÇàʯ |
(ÒÁ±ÈÀûÑǰ뵺-3) | (µØÀí:¼ÛÖµ2) | (1¾ò6% 2¾ò12% 3¾ò19-23%) | (ÀúÊ·Òż£:¼ÛÖµ6) | |
Î÷°àÑÀÆïÊ¿¾ÍÖ°ÈÎÎñ | ×î°Â¤Ø¤È¾A¤¯µÀ | Â}¤Ê¤ëëL¤ì¼Ò | ÌìÇàʯ | |
(1¾ò4% 2¾ò9% 3¾ò15-17% 4¾ò20-25%) | (×ڽ̽¨ÖþÎï:¼ÛÖµ5) | |||
°µ¤¯ÏÁ¤¶´Ñ¨ | ÏÄÄÈÖ®°® | ÌìÇàʯ | ||
(1¾ò4% 2¾ò8% 3¾ò13-15% 4¾ò18-19%) | (×Ú½ÌÒż£:¼ÛÖµ7) | |||
Ñý¾«¤Î¸èŽÚˆö | ²®À¾ÀµÄÊ®×Ö¼Ü | ÌìÇàʯ | ||
(1¾ò2% 2¾ò4% 3¾ò7-8% 4¾ò10%) | (×Ú½ÌÒż£:¼ÛÖµ4) | |||
Î÷°àÑÀÆïʿתְÈÎÎñÆ· | ||||
¸o¤Î—«¼Ò | ²®À¾ÀÖ®½£ | ±¦Ê¯5 | ||
(1¾ò1% 2¾ò2% 3¾ò4%) | (ÀúÊ·Òż£:¼ÛÖµ7) |
07073ÓÎÏ·ÍøµÇÔØ´ËÎijöÓÚչʾºÍ´«µÝ¸ü¶àÐÅÏ¢µÄÄ¿µÄ£¬²¢²»´ú±íÔÞͬÆä¹Ûµã»ò֤ʵÆäÃèÊö¡£ÈçÇÖȨÇë¸æÖª£¬ÂíÉÏɾ³ý¡£
ÔðÈα༣ºÈý¸öСʯͷ
Ïà¹ØÍÆ¼ö
- 09-21´óº½º£Ê±´ú5¾ÅÔÂÁ¬»·Ëͻ½±Æ··¢·Å¹«¸æ
- 09-07´óº½º£Ê±´ú5´¬Ö»»ÕÕ´óÈ«
- 09-07´óº½º£Ê±´ú5´¬Ö»ÌØÊâ×°±¸ÐÅÏ¢»ã×Ü
- 09-07´óº½º£Ê±´ú5´¬Ö»×°±¸´¬·«ÐÅÏ¢´óÈ«
- 09-07´óº½º£Ê±´ú5¹¥ÂÔÈ«ÐÂÈËÎï±³¾°½éÉÜ
- 09-07´óº½º£Ê±´ú5¹¥ÂÔÖ®ºËÐÄÏµÍ³Íæ·¨Ïê½â
- 09-01´óº½º£Ê±´ú5º½º£Ê¿¿ìËÙ»ñÈ¡ÐĵÃ
- 09-01´óº½º£Ê±´ú5È«»ðÅÚÐÅÏ¢´óÈ«
- 09-01´óº½º£Ê±´ú5ËùÌØÓеĺ½Ïß½éÉÜ
- 09-01´óº½º£Ê±´ú5È«·ÀÓù°åÐÅÏ¢´óÈ«
ÍøÓÑÆÀÂÛ
